logo
Guter Preis  Online

Einzelheiten zu den Produkten

Created with Pixso. Haus Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
EMI-Unterdrückungskern
Created with Pixso. Rohs ISO9001 nizn F9 FS flacher Emi-Ferrit-Kern mit thermisch schrumpfenden Schläuchen für flache und Bandkabel

Rohs ISO9001 nizn F9 FS flacher Emi-Ferrit-Kern mit thermisch schrumpfenden Schläuchen für flache und Bandkabel

Markenbezeichnung: careful
Modellnummer: Rumpfstation
MOQ: 10 Stück
Preis: $0.05-0.30/pieces
Einzelheiten
Herkunftsort:
Zhejiang, China
Typ:
Weich
Zusammengesetzt:
Ferrit-Magnet
Form:
Flach
Anwendung:
Magneten für die Industrie
Toleranz:
± 10%
Zulassung:
Nizn
Lieferzeit:
8-14 Tage
Bescheinigung:
ISO 9001:2015
Gebrauch:
EMI für Flach- und Bandkabel
Hervorheben:

flacher Emi-Ferritkern

,

Nizn emi Ferritkern

,

Nizn mnzn Ferritkern

Produkt-Beschreibung
 
Beschreibung der Produkte
Rohs ISO9001 nizn F9 FS flacher Emi-Ferrit-Kern mit thermisch schrumpfenden Schläuchen für flache und Bandkabel 0
Rohs ISO9001 nizn F9 FS flacher Emi-Ferrit-Kern mit thermisch schrumpfenden Schläuchen für flache und Bandkabel 1
Rohs ISO9001 nizn F9 FS flacher Emi-Ferrit-Kern mit thermisch schrumpfenden Schläuchen für flache und Bandkabel 2
Rohs ISO9001 nizn F9 FS flacher Emi-Ferrit-Kern mit thermisch schrumpfenden Schläuchen für flache und Bandkabel 3
Rohs ISO9001 nizn F9 FS flacher Emi-Ferrit-Kern mit thermisch schrumpfenden Schläuchen für flache und Bandkabel 4
Artikel
Wert
Herkunftsort
China
 
Zhejiang
Markenbezeichnung
Vorsicht!
Modellnummer
FS-Typ
Typ
Weich
Zusammengesetzt
Ferritmagneten
Form
Flach
Anwendung
Magneten für die Industrie
Toleranz
± 10%
Farbe
Natürliche
Produktbezeichnung
NiZn Ferritkern
Zertifizierung
ISO 9001:2015
Gebrauch
EMI für Flach- und Bandkabel

 

FS-Spezifikationen Abmessungen: mm
Eine B C D E
3 mal 2,5 mal 4,2 mal 1,5 mal 0.6 3 ± 0.3 2.5 ± 0.3 4.2 ± 0.3 1.5 ± 0.3 00,6 ± 0.3
5 × 3 × 3 × 9-1 5 ± 0.3 3 ± 0.3 3 ± 0.3 9 ± 0.4 1 ± 0.3
5 mal 3 mal 3,4 mal 9-1.4 5 ± 0.3 3 ± 0.3 30,4 ± 0.3 9 ± 0.4 10,4 ± 0.3
5 mal 3 mal 3,4 mal 4 mal 1.4 5 ± 0.3 3 ± 0.3 30,4 ± 0.3 4 ± 0.3 10,4 ± 0.3
5.5 mal 3 mal 4 mal 3 mal 1.4 5.5 ± 0.3 3 ± 0.3 4 ± 0.3 3 ± 0.3 10,4 ± 0.3
6.5 mal 3.8 mal 4 mal 5.5-1.5 6.5 ± 0.4 30,8 ± 0.4 4 ± 0.4 5.5 ± 0.4 1.5 ± 0.4
6.5 mal 3.8 mal 4 mal 9-1.5 6.5 ± 0.4 30,8 ± 0.4 4 ± 0.4 9 ± 0.4 1.5 ± 0.4
6.7 mal 4,7 mal 4,3 mal 2,7 mal 3.2 60,7 ± 0.3 40,7 ± 0.3 4.3 ± 0.3 20,7 ± 0.3 3.2 ± 0.3
7.5 mal 2.8 mal 5.5 mal 10-0.8 7.5 ± 0.3 20,8 ± 0.3 5.5 ± 0.3 10 ± 0.4 00,8 ± 0.3
7.5 mal 5.3 mal 5 mal 5 mal 5 mal 2.8 7.5 ± 0.3 5.3 ± 0.3 5 ± 0.3 5 ± 0.3 20,8 ± 0.3
7.5 mal 5.3 mal 5 mal 8 mal 2.8 7.5 ± 0.3 5.3 ± 0.3 5 ± 0.3 8 bis 0.3 20,8 ± 0.3
7.5 mal 5.5 mal 5.3 mal 8-3.3 7.5 ± 0.5 5.5 ± 0.5 5.3 ± 0.5 8 bis 0.5 3.3 ± 0.5
7.5 mal 5.5 mal 5.3 mal 11.5-3.3 7.5 ± 0.5 5.5 ± 0.5 5.3 ± 0.5 11.5 ± 0.5 3.3 ± 0.5
8.5 mal 5 mal 6.2 mal 3.4-1.3 8.5 ± 0.5 5 ± 0.5 6.2 ± 0.5 30,4 ± 0.4 1.3 ± 0.4
9.1×3×7.5×9-1 9.1 ± 0.3 3 ± 0.3 7.5 ± 0.3 9 ± 0.3 1 ± 0.3
9.1 mal 5.6 mal 7.2 mal 5.3.7 9.1 ± 0.5 50,6 ± 0.5 7.2 ± 0.5 5 ± 0.5 30,7 ± 0.5
9.1 mal 5,6 mal 7,2 mal 7,8-3.7 9.1 ± 0.5 50,6 ± 0.5 7.2 ± 0.5 70,8 ± 0.5 30,7 ± 0.5
10 mal 3,8 mal 7,8 mal 2,5-1.6 9.1 ± 0.5 50,6 ± 0.5 7.2 ± 0.5 70,8 ± 0.5 30,7 ± 0.5
10.5 mal 2,1 mal 8 mal 3-0.6 10.5 ± 0.4 2.1 ± 0.3 8 bis 0.3 3 ± 0.3 00,6 ± 0.3
10.5 mal 2,1 mal 8 mal 5-0.6 9.1 ± 0.5 50,6 ± 0.5 7.2 ± 0.5 70,8 ± 0.5 30,7 ± 0.5
11.5 mal 3 mal 8 mal 8-0.7 11.5 ± 0.4 3 ± 0.3 8 bis 0.3 8 bis 0.3 00,7 ± 0.3
11.5 mal 3 mal 8 mal 12 mal 0.7 11.5 ± 0.4 3 ± 0.3 8 bis 0.3 12 ± 0.4 00,7 ± 0.3
11 mal 6,8 mal 7,4 mal 12-3.2 11 ± 0.5 60,8 ± 0.5 70,4 ± 0.5 12 ± 0.5 3.2 ± 0.3
11 mal 7 mal 7 mal 12,5 bis 3 11 ± 0.5 Sieben bis neun.4 Sieben bis neun.4 12.5 ± 0.5 3 ± 0.3
11.5 mal 3 mal 8 mal 6-0.7 11.5 ± 0.5 3 ± 0.3 8 bis 0.4 6 ± 0.4 00,7 ± 0.3
12 mal 4 mal 8 mal 17 mal 0.8 12 ± 0.5 4 ± 0.3 8 bis 0.4 17 ± 0.5 00,8 ± 0.3
12 mal 4,5 mal 9 mal 3 mal 1.5 12 ± 0.4 4.5 ± 0.3 9 ± 0.3 3 ± 0.3 1.5 ± 0.3
12 mal 4,5 mal 9 mal 12-1.5 12 ± 0.5 4.5 ± 0.5 9 ± 0.5 12 ± 0.5 1.5 ± 0.5
12.6 mal 8.6 mal 7.4 mal 8.3.4 120,6 ± 0.4 80,6 ± 0.3 70,4 ± 0.3 8 bis 0.3 30,4 ± 0.3
13.5 mal 7.5 mal 9.5 mal 12.3.8 13.5 ± 0.4 7.5 ± 0.3 9.5 ± 0.3 12 ± 0.4 30,8 ± 0.3
13.5 mal 7.5 mal 9.5 mal 14.3.8 13.5 ± 0.5 7.5 ± 0.4 9.5 ± 0.4 14 ± 0.5 30,8 ± 0.3
13.5 mal 7.5 mal 9.5 mal 15-3.8 13.5 ± 0.4 7.5 ± 0.3 9.5 ± 0.3 15 bis 0.4 30,8 ± 0.3
13.5 mal 2.75 mal 11 mal 8-0.7 13.5 ± 0.5 2.75 ± 0.3 11 ± 0.5 8 bis 0.4 00,7 ± 0.3
14 mal 5 mal 10 mal 10-0.8 14 ± 0.5 5 ± 0.3 10 ± 0.5 10 ± 0.5 00,8 ± 0.3
14 × 8 × 10 × 5-4 14 ± 0.4 8 bis 0.3 10 ± 0.4 5 ± 0.3 4 ± 0.3
14 × 8 × 10 × 8-4 14 ± 0.5 8 bis 0.3 10 ± 0.5 8 bis 0.5 4 ± 0.3
14 × 8 × 10 × 12.5-4 14 ± 0.5 8 bis 0.4 10 ± 0.5 12.5 ± 0.5 4 ± 0.3
14 × 8 × 10 × 15-4 14 ± 0.4 8 bis 0.3 10 ± 0.4 15 bis 0.4 4 ± 0.3
14 × 8 × 10 × 17.5-4 14 ± 0.4 8 bis 0.3 10 ± 0.4 17.5 ± 0.4 4 ± 0.3
15.4 mal 5,2 mal 13,4 mal 5,5-3.2 150,4 ± 0.5 5.2 ± 0.3 130,4 ± 0.5 5.5 ± 0.3 3.2 ± 0.3
15.4 mal 5,2 mal 13,4 mal 15-3.2 150,4 ± 0.5 5.2 ± 0.3 130,4 ± 0.5 15 bis 0.5 3.2 ± 0.3
15.5 mal 3.5 mal 13.5 mal 2.85-1.4 15.5 ± 0.4 3.5 ± 0.3 13.5 ± 0.4 2.85 ± 0.3 10,4 ± 0.3
15.5 mal 3,5 mal 13,5 mal 8 mal 1.4 15.5 ± 0.5 3.5 ± 0.3 13.5 ± 0.5 8 bis 0.4 10,4 ± 0.3
15.5 mal 3.5 mal 13.5 mal 10-1.4 15.5 ± 0.4 3.5 ± 0.3 13.5 ± 0.4 10 ± 0.4 10,4 ± 0.3
15.5 × 8,5 × 10 × 18-3 15.5 ± 0.5 8.5 ± 0.4 10 ± 0.5 18 bis 0.5 3 ± 0.3
16 × 13 × 10 × 10-7 16 ± 0.5 13 ± 0.4 10 ± 0.5 10 ± 0.5 Sieben bis neun.4
16 mal 4 mal 14 mal 10 mal 1.5 16 ± 0.5 4 ± 0.3 14 ± 0.5 10 ± 0.5 1.5 ± 0.3
16 mal 5 mal 11,5 mal 8 mal 0.8 16 ± 0.5 5 ± 0.3 11.5 ± 0.5 8 bis 0.4 00,8 ± 0.3
16.8 mal 7.2 mal 14.8 mal 5-5.2 160,8 ± 0.5 7.2 ± 0.4 140,8 ± 0.5 5 ± 0.3 5.2 ± 0.3
16.6 mal 7.2 mal 14.6 mal 11.4.8 16 ± 0.5 7.2 ± 0.4 140,6 ± 0.5 11 ± 0.5 40,8 ± 0.3
17 mal 2,75 mal 13 mal 5-0.7 17 ± 0.4 2.75 ± 0.3 13 ± 0.4 5 ± 0.3 00,7 ± 0.3
17 mal 7,2 mal 13 mal 5-5.2 17 ± 0.5 7.2 ± 0.4 13 ± 0.5 5 ± 0.3 5.2 ± 0.3
17 mal 2,75 mal 13 mal 12-0.7 17 ± 0.5 2.75 ± 0.3 13 ± 0.5 12 ± 0.5 00,7 ± 0.3
18×5×14×8-1 18 bis 0.5 5 ± 0.3 14 ± 0.5 8 bis 0.4 1 ± 0.3
18 × 5 × 14 × 12-1 18 bis 0.4 5 ± 0.3 14 ± 0.4 12 ± 0.4 1 ± 0.3
18 × 5 × 14 × 15-1 18 bis 0.4 5 ± 0.3 14 ± 0.4 15 bis 0.4 1 ± 0.3
19 mal 6,5 mal 13,5 mal 12-1.8 19 ± 0.6 6.5 ± 0.5 13.5 ± 0.6 12 ± 0.5 10,8 ± 0.5
19 mal 6,5 mal 13,5 mal 16-1.5 19 ± 0.4 6.5 ± 0.3 13.5 ± 0.4 16 ± 0.4 1.5 ± 0.3
19 mal 6,5 mal 13,7 mal 14-1.7 19 ± 0.4 6.5 ± 0.3 130,7 ± 0.4 14 ± 0.4 10,7 ± 0.3
19 mal 6,5 mal 13,7 mal 16-1.7 19 ± 0.4 6.5 ± 0.3 130,7 ± 0.4 16 ± 0.4 10,7 ± 0.3
19 mal 6,5 mal 14 mal 6 mal 2.4 19 ± 0.4 6.5 ± 0.3 14 ± 0.4 6 ± 0.3 20,4 ± 0.3
19 mal 6,5 mal 14 mal 8 mal 1.7 19 ± 0.6 6.5 ± 0.5 14 ± 0.6 8 bis 0.5 10,7 ± 0.5
19 mal 6,5 mal 14 mal 8 mal 2.0 19 ± 0.6 6.5 ± 0.5 14 ± 0.6 8 bis 0.5 2±0.5
19 mal 6,5 mal 14 mal 12-1.8 19 ± 0.6 6.5 ± 0.5 14 ± 0.6 12 ± 0.5 10,8 ± 0.5
19 mal 6,5 mal 14,5 mal 12-2.5 19 ± 0.6 6.5 ± 0.5 14.5 ± 0.6 12 ± 0.5 2±0.5
20 × 11 × 13,5 × 12-5 20 bis 0.6 11 ± 0.5 13.5 ± 0.5 12 ± 0.5 5 ± 0.3
20.5 mal 2 mal 17.5 mal 8-0.6 20.5 ± 0.6 2±0.3 17.5 ± 0.5 8 bis 0.4 00,6 ± 0.3
21.65 mal 4,5 mal 17,5 mal 8-0.65 21.65 ± 0.6 4.5 ± 0.3 17.5 ± 0.5 8 bis 0.4 0.65 ± 0.3
21.65 x 5,15 x 17,5 x 10-1 21.65 ± 0.6 5.15 ± 0.3 17.5 ± 0.5 10 ± 0.5 1 ± 0.3
21.65 x 5,15 x 17,5 x 12-1 21.65 ± 0.5 5.15 ± 0.3 17.5 ± 0.4 12 ± 0.4 1 ± 0.3
22.8 mal 2.8 mal 18.7 mal 12-0.7 220,8 ± 0.6 20,8 ± 0.3 180,7 ± 0.5 12 ± 0.5 00,7 ± 0.3
22.8 mal 2.8 mal 18.7 mal 16.0.7 220,8 ± 0.5 20,8 ± 0.3 180,7 ± 0.4 16 ± 0.4 00,7 ± 0.3
23.3×3×20×15-1 23.3 ± 0.5 3 ± 0.3 20 bis 0.5 15 bis 0.4 00,7 ± 0.3
23.5 mal 6.5 mal 18.5 mal 6 mal 1.5 23.3 ± 0.5 6.5 ± 0.3 18.5 ± 0.4 6 ± 0.3 1.5 ± 0.3
23.5 mal 6.5 mal 18.5 mal 12.5-1.5 23.5 ± 0.6 6.5 ± 0.5 18.5 ± 0.6 12.5 ± 0.5 1.5 ± 0.5
23.5 mal 6.5 mal 19.5 mal 12.1.4 23.3 ± 0.5 6.5 ± 0.3 19.5 ± 0.4 12 ± 0.4 10,4 ± 0.3
23.5 mal 6,5 mal 18,5 mal 15-1.1 23.5 ± 0.6 6.5 ± 0.5 18.5 ± 0.6 15 bis 0.5 1.1 ± 0.5
23.5 mal 6,5 mal 19,5 mal 15-1.4 23.5 ± 0.6 6.5 ± 0.5 19.5 ± 0.6 15 bis 0.5 10,4 ± 0.5
23.5 mal 6,5 mal 19,5 mal 15-1.8 23.3 ± 0.5 6.5 ± 0.3 19.5 ± 0.4 15 bis 0.4 10,8 ± 0.3
25 mal 5 mal 21 mal 9,5-1.5 25 ± 0.6 5 ± 0.5 21 ± 0.6 9.5 ± 0.5 1.5 ± 0.5
25 mal 5 mal 21 mal 12-1.5 25 ± 0.6 5 ± 0.5 21 ± 0.6 12 ± 0.5 1.5 ± 0.5
25 mal 5 mal 21 mal 15 mal 1.5 25 ± 0.5 5 ± 0.3 21 ± 0.5 15 bis 0.4 1.5 ± 0.3
25 mal 5 mal 21 mal 18-1.5 25 ± 0.5 5 ± 0.3 21 ± 0.5 18 bis 0.4 1.5 ± 0.3
25 mal 7,7 mal 18 mal 16-0.9 25 ± 0.5 70,7 ± 0.3 18 bis 0.4 16 ± 0.4 00,9 ± 0.3
25 mal 7,7 mal 18 mal 24-0.9 25 ± 0.6 70,7 ± 0.4 18 bis 0.5 24 ± 0.6 00,9 ± 0.3
25.5 mal 4,3 mal 22 mal 2,85-0.8 25 ± 0.5 4.3 ± 0.3 22 ± 0.5 2.85 ± 0.3 00,8 ± 0.3
25.5 mal 4,3 mal 22 mal 6-0.8 25.5 ± 0.6 4.3 ± 0.3 22 ± 0.6 6 ± 0.4 00,8 ± 0.3
26 mal 5 mal 22 mal 7-0.8 26 ± 0.6 5 ± 0.3 22 ± 0.6 Sieben bis neun.4 00,8 ± 0.3
26 mal 6 mal 20.5 mal 20.0.8 26 ± 0.5 6 ± 0.3 20.5 ± 0.5 20 bis 0.5 00,8 ± 0.3
26 mal 6 mal 20,5 mal 23-0.8 26 ± 0.5 6 ± 0.3 20.5 ± 0.5 23 ± 0.5 00,8 ± 0.3
26 mal 12,5 mal 16 mal 6 mal 2.5 26 ± 0.5 12.5 ± 0.4 16 ± 0.4 6 ± 0.3 2.5 ± 0.3
26.5 mal 5 mal 22.5 mal 12.0.9 26.5 ± 0.6 5 ± 0.3 22.5 ± 0.6 12 ± 0.5 00,9 ± 0.3
28 mal 5 mal 24 mal 12-0.8 28 ± 0.7 5 ± 0.3 24 ± 0.6 12 ± 0.5 00,8 ± 0.3
28 mal 7,7 mal 23 mal 9,7-2.4 28 ± 0.5 70,7 ± 0.3 23 ± 0.5 90,7 ± 0.3 20,4 ± 0.3
28 mal 7,7 mal 23 mal 12-2.4 28 ± 0.7 70,7 ± 0.5 23 ± 0.6 12 ± 0.5 20,4 ± 0.5
28 × 8 × 21 × 15-2 28 ± 0.7 8 bis 0.5 21 ± 0.6 15 bis 0.5 2±0.5
28 mal 14 mal 20,5 mal 9-7.2 28 ± 0.5 14 ± 0.4 20.5 ± 0.5 9 ± 0.3 7.2 ± 0.3
28 mal 14 mal 20.5 mal 13.7.2 28 ± 0.7 14 ± 0.5 20.5 ± 0.6 13 ± 0.5 7.2 ± 0.5
28.5 mal 6.5 mal 21.5 mal 15-1.4 28.5 ± 0.7 6.5 ± 0.3 21.5 ± 0.6 15 bis 0.5 10,4 ± 0.3
28.5 mal 8 mal 22 mal 10-2.1 28 ± 0.5 8 bis 0.3 22 ± 0.5 10 ± 0.4 2.1 ± 0.3
28.6 mal 3.75 mal 25 mal 10-0.7 280,6 ± 0.7 3.75 ± 0.3 25 ± 0.6 10 ± 0.5 00,7 ± 0.3
29 mal 3,2 mal 27 mal 6-0.8 29 ± 0.7 3.2 ± 0.3 27 ± 0.7 6 ± 0.4 00,8 ± 0.3
29 mal 3,2 mal 27 mal 12-0.8 29 ± 0.5 3.2 ± 0.3 27 ± 0.5 12 ± 0.4 00,8 ± 0.3
29 × 8 × 22 × 10-2 29 ± 0.7 8 bis 0.5 22 ± 0.6 10 ± 0.5 2±0.5
29 mal 8 mal 22 mal 12-2.4 29 ± 0.7 8 bis 0.5 22 ± 0.6 12 ± 0.5 20,4 ± 0.5
32 mal 6,5 mal 28,5 mal 9,5-2.5 32±1.0 6.5 ± 0.5 28.5 ± 0.6 9.5 ± 0.5 2.5 ± 0.5
32 mal 6,5 mal 27,5 mal 9,5-3.0 32±1.0 6.5 ± 0.5 27.5 ± 0.6 9.5 ± 0.5 3 ± 0.5
32 mal 6,5 mal 28 mal 12-2.5 32±1.0 6.5 ± 0.5 28 ± 0.6 12 ± 0.5 2.5 ± 0.5
33.5 mal 6.5 mal 27 mal 8 mal 1.3 33.5±1.0 6.5 ± 0.5 27 ± 0.6 8 bis 0.5 1.3 ± 0.5
33.5 mal 6.5 mal 27 mal 10-1.3 33.5±1.0 6.5 ± 0.5 27 ± 0.6 10 ± 0.5 1.3 ± 0.5
33.5 mal 6.5 mal 27 mal 12-1.3 33.5±1.0 6.5 ± 0.5 27 ± 0.6 12 ± 0.5 1.3 ± 0.5
33.5 mal 6.5 mal 27 mal 15-1.3 33.5±1.0 6.5 ± 0.5 27 ± 0.6 15 bis 0.5 1.3 ± 0.5
33.5 mal 6.5 mal 27.5 mal 8 mal 1.5 33.5±1.0 6.5 ± 0.5 27.5 ± 0.6 8 bis 0.5 1.5 ± 0.5
33.5 mal 6.5 mal 27.5 mal 10-1.8 33.5±1.0 6.5 ± 0.5 27.5 ± 0.6 10 ± 0.5 10,8 ± 0.5
33.5 mal 6.5 mal 27.5 mal 12.1.8 33.5±1.0 6.5 ± 0.5 27.5 ± 0.6 12 ± 0.5 10,8 ± 0.5
33.5 mal 6.5 mal 27.5 mal 15-1.8 33.5 ± 0.6 6.5 ± 0.3 27 ± 0.5 15 bis 0.4 10,8 ± 0.3
36 × 7,5 × 31 × 20-1 36±1.0 7.5 ± 0.4 31±1.0 20 bis 0.6 1 ± 0.3
36.6 mal 5 mal 32.4 mal 12.0.8 360,6±1.0 5 ± 0.3 32.4±1.0 12 ± 0.6 00,8 ± 0.3
38 mal 7 mal 34 mal 23-1.5 38±1.0 Sieben bis neun.4 34±1.0 23 ± 0.6 1.5 ± 0.3
38.5 mal 4 mal 35 mal 8 mal 0.8 38.5 ± 0.6 4 ± 0.3 35 ± 0.6 8 bis 0.3 00,8 ± 0.3
38.5 mal 4 mal 35 mal 10 mal 0.8 38.5 ± 0.6 4 ± 0.3 35 ± 0.6 10 ± 0.4 00,8 ± 0.3
38.5 x 4 x 35 x 12-0.8 38.5±1.5 4 ± 0.4 35 ± 1 12 ± 0.5 00,8 ± 0.4
38.5x4x35x18-0.8 38.5±1.5 4 ± 0.4 35 ± 1 18 bis 0.6 00,8 ± 0.4
39 mal 4 mal 35 mal 12-0.8 39 ± 0.6 4 ± 0.3 35 ± 0.6 12 ± 0.4 00,8 ± 0.3
40 mal 6,5 mal 35 mal 5,5 mal 1.8 40 ± 0.7 6.5 ± 0.3 35 ± 0.6 5.5 ± 0.3 10,8 ± 0.3
40 mal 6,5 mal 35 mal 8 mal 1.8 40 ± 0.7 6.5 ± 0.3 35 ± 0.6 8 bis 0.3 10,8 ± 0.3
40 mal 6,5 mal 35 mal 10-1.8 40 ± 0.7 6.5 ± 0.3 35 ± 0.6 10 ± 0.4 10,8 ± 0.3
40 mal 6,5 mal 35 mal 12-1.8 40±1.5 6.5 ± 0.5 35 ± 1 12 ± 0.5 10,8 ± 0.5
40 × 6,5 × 35 × 15-2 40±1.5 6.5 ± 0.5 35 ± 1 15 bis 0.5 2±0.5
40 × 6,5 × 35 × 18-2 40±1.5 6.5 ± 0.5 35 ± 1 18 bis 0.5 2±0.5
45.2 mal 6.5 mal 40 mal 12.4 45.2±1.5 6.5 ± 0.4 40±1.5 12 ± 0.5 10,4 ± 0.3
45.2 mal 6.5 mal 40 mal 18-1.4 45.2 ± 0.7 6.5 ± 0.3 40 ± 0.7 18 bis 0.4 10,4 ± 0.3
49.6 mal 6.5 mal 44 mal 10-1.3 490,6 ± 0.7 6.5 ± 0.3 44 ± 0.7 10 ± 0.4 1.3 ± 0.3
49.6 mal 6.5 mal 44 mal 12-1.3 490,6±1.5 6.5 ± 0.5 44 ± 1 12 ± 0.5 1.3 ± 0.5
49.6 x 7.6 x 44 x 12-1.45 490,6 ± 0.7 70,6 ± 0.3 44 ± 0.7 12 ± 0.4 1.45 ± 0.3
54 mal 6,6 mal 44 mal 15 mal 1.6 54 ± 0.8 60,6 ± 0.3 44 ± 0.7 15 bis 0.4 10,6 ± 0.3
54 mal 6,6 mal 44 mal 18-1.6 54 ± 0.8 60,6 ± 0.3 44 ± 0.7 18 bis 0.4 10,6 ± 0.3
57.2 mal 6.5 mal 51.6 mal 12.2 57.2±2.0 6.5 ± 0.5 510,6±1.5 12 ± 0.5 1.2 ± 0.5
57.2 mal 6.5 mal 51.6 mal 18-1.2 57.2 ± 0.8 6.5 ± 0.3 510,6 ± 0.8 18 bis 0.4 1.2 ± 0.3
58 × 13 × 14 × 15-2 58 ± 0.8 13 ± 0.4 14 ± 0.4 15 bis 0.4 2±0.3
64 mal 10,5 mal 56 mal 12-2.5 64 ± 0.9 10.5 ± 0.4 56 ± 0.8 12 ± 0.4 2.5 ± 0.3
72.5 mal 9 mal 65 mal 10-1.5 72.5±1 9 ± 0.3 65 ± 0.9 10 ± 0.4 1.5 ± 0.3
115 × 25 × 50 × 90 × 25 115 ± 1.4 25 ± 0.5 50 bis 0.8 90 ± 1.2 25 ± 0.5
170 x 91 x 130 x 18,5-51 170 ± 2 91±1.2 130 ± 1.5 18.5 ± 0.4 51 ± 0.8

 

Rohs ISO9001 nizn F9 FS flacher Emi-Ferrit-Kern mit thermisch schrumpfenden Schläuchen für flache und Bandkabel 5
Rohs ISO9001 nizn F9 FS flacher Emi-Ferrit-Kern mit thermisch schrumpfenden Schläuchen für flache und Bandkabel 6
Unternehmensprofil
Rohs ISO9001 nizn F9 FS flacher Emi-Ferrit-Kern mit thermisch schrumpfenden Schläuchen für flache und Bandkabel 7
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd. ist ein technisch führendes Unternehmen, das Produktion, Management, Forschung, Entwicklung und Service integriert.offiziell als Huzhou Cifeng Industry Corporation bekannt - ein Schlüsselunternehmen in der Stadt HuzhouUnsere Firma wurde als "High and New Technology Enterprise in Zhejiang Province" bewertet.Jetzt haben wir 3 Fakultäten, um mehr und mehr Kliniken zu bedienen..

 

Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienste bereitgestellt.
Häufig gestellte Fragen
1Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Zhejiang, China, ab 2001, verkaufen auf den Inlandsmarkt ((60.00%), Osteuropa ((10.00%), Südasien ((5.00%), Osteuropa ((5.00%), Nordamerika ((5.00%), Nordeuropa ((4.00%),Südamerika.00%), Südeuropa ((3.00%), Westeuropa ((2.00%), Ozeanien ((1.00%), Mittelamerika ((1.00%), Südostasien ((1.00%). Insgesamt sind etwa 1000+ Menschen in unserem Büro.

2Wie können wir Qualität garantieren?
Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; immer die letzte Inspektion vor dem Versand.

3Was können Sie von uns kaufen?
Weicher Ferritkern, Amorphkern, Induktoren, NiZn Ferrit.

4Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Wir sind seit mehr als 30 Jahren der größte Hersteller von Ferritkernen in China, auch mit Produktionslinie von Amorphkernen, SMD-Kernen, Induktoren seit Jahren.GRÜN, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic usw.

5Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, Expresslieferung; Akzeptierte Zahlungswährung: USD, CNY; Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Sprache: Englisch, Chinesisch.
Rohs ISO9001 nizn F9 FS flacher Emi-Ferrit-Kern mit thermisch schrumpfenden Schläuchen für flache und Bandkabel 8
Rohs ISO9001 nizn F9 FS flacher Emi-Ferrit-Kern mit thermisch schrumpfenden Schläuchen für flache und Bandkabel 9
Guter Preis  Online

Einzelheiten Zu Den Produkten

Created with Pixso. Haus Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
EMI-Unterdrückungskern
Created with Pixso. Rohs ISO9001 nizn F9 FS flacher Emi-Ferrit-Kern mit thermisch schrumpfenden Schläuchen für flache und Bandkabel

Rohs ISO9001 nizn F9 FS flacher Emi-Ferrit-Kern mit thermisch schrumpfenden Schläuchen für flache und Bandkabel

Markenbezeichnung: careful
Modellnummer: Rumpfstation
MOQ: 10 Stück
Preis: $0.05-0.30/pieces
Einzelheiten
Herkunftsort:
Zhejiang, China
Markenname:
careful
Modellnummer:
Rumpfstation
Typ:
Weich
Zusammengesetzt:
Ferrit-Magnet
Form:
Flach
Anwendung:
Magneten für die Industrie
Toleranz:
± 10%
Zulassung:
Nizn
Lieferzeit:
8-14 Tage
Bescheinigung:
ISO 9001:2015
Gebrauch:
EMI für Flach- und Bandkabel
Min Bestellmenge:
10 Stück
Preis:
$0.05-0.30/pieces
Hervorheben:

flacher Emi-Ferritkern

,

Nizn emi Ferritkern

,

Nizn mnzn Ferritkern

Produkt-Beschreibung
 
Beschreibung der Produkte
Rohs ISO9001 nizn F9 FS flacher Emi-Ferrit-Kern mit thermisch schrumpfenden Schläuchen für flache und Bandkabel 0
Rohs ISO9001 nizn F9 FS flacher Emi-Ferrit-Kern mit thermisch schrumpfenden Schläuchen für flache und Bandkabel 1
