logo
Guter Preis  Online

Einzelheiten zu den Produkten

Created with Pixso. Haus Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
nanocrystalline Kern
Created with Pixso. Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern

Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern

Markenbezeichnung: careful
Modellnummer: T
MOQ: 1000 Stück
Preis: $0.08-1.00/pieces
Einzelheiten
Herkunftsort:
Zhejiang, China
Zertifizierung:
ISO9001-2015
Typ:
nanocrystalline Kern
Lieferantenart:
Fabrik
Anwendung:
elektronisch und Elektrogeräte
Marke:
Vorsicht.
Art der Packung:
Ausgestopft
Betriebstemperatur:
< 300°C
Toleranz:
20 %
Packung / Gehäuse:
Wie der Kunde verlangt
Hervorheben:

mit einer Breite von mehr als 20 mm

,

amorphous nanocrystalline core alloy

,

mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 10 GHT

Produkt-Beschreibung
Rohs ISO9001 Fabrik Direktverkauf 1K107 Material Niedrige Verluste Amorphes Nanocrystallines Material Legierung Toroidal Kern
 
Beschreibung der Produkte
Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern 0
Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern 1
Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern 2
Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern 3
Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern 4
Artikel 1
Wert
Herkunftsort
China
 
Zhejiang
Markenbezeichnung
Vorsicht!
Modellnummer
T
Typ
Weich
Zusammengesetzt
mit einem Gehalt an Zellstoff von
Form
Spirale
Anwendung
Magneten für die Industrie
Toleranz
± 10%
Zertifikate
Einheitliche Norm für die Überwachung der Umwelt
Durchlässigkeit
> 100000
Material
Amorph und nanokristalline

 

RH-Spezifikationen Abmessungen: mm
Eine B C
10 × 17,5 × 5 10 ± 0.4 17.5 ± 0.5 5 ± 0.4
10 mal 20 mal 4.2 10 ± 0.4 20 bis 0.5 4.2 ± 0.4
10 × 20 × 5 10 ± 0.4 20 bis 0.5 5 ± 0.4
10 mal 20 mal 5.5 10 ± 0.4 20 bis 0.5 5.5 ± 0.4
10 × 20 × 6 10 ± 0.4 20 bis 0.5 6 ± 0.4
10 mal 20 mal 6.35 10 ± 0.4 20 bis 0.5 6.35 ± 0.4
10 mal 20 mal 6.5 10 ± 0.4 20 bis 0.5 6.5 ± 0.3
10 × 23 × 5 10 ± 0.4 23 ± 0.5 5 ± 0.3
10 mal 23 mal 6.5 10 ± 0.4 23 ± 0.5 6.5 ± 0.3
10 mal 25 mal 5.5 10 ± 0.4 25 ± 0.6 5.5 ± 0.4
10.1 mal 11.5 mal 6.5 10.1 ± 0.4 11.5 ± 0.4 6.5 ± 0.3
10.1 mal 13.5 mal 6.35 10.1 ± 0.4 13.5 ± 0.4 6.35 ± 0.3
10.3 × 11,5 × 5 10.3 ± 0.4 11.5 ± 0.5 5 ± 0.4
10.5 mal 12 mal 5.5 10.5 ± 0.4 12 ± 0.5 5.5 ± 0.4
10.5 mal 13.5 mal 6.5 10.5 ± 0.4 13.5 ± 0.5 6.5 ± 0.4
10.5 × 14 × 6 10.5 ± 0.4 14 ± 0.5 6 ± 0.4
10.5 mal 14 mal 7.3 10.5 ± 0.4 14 ± 0.5 7.3 ± 0.4
10.5 mal 15 mal 5.6 10.5 ± 0.4 15 bis 0.5 50,6 ± 0.4
10.5 mal 15 mal 6.5 10.5 ± 0.4 15 bis 0.4 6.5 ± 0.3
10.5 mal 15 mal 7.3 10.5 ± 0.4 15 bis 0.5 7.3 ± 0.4
10.5 mal 20 mal 5.5 10.5 ± 0.4 20 bis 0.5 5.5 ± 0.4
10.5 × 20 × 6 10.5 ± 0.4 20 bis 0.5 6 ± 0.4
10.5 mal 20 mal 6.5 10.5 ± 0.4 20 bis 0.5 6.5 ± 0.4
10.5 mal 20 mal 7.3 10.5 ± 0.4 20 bis 0.5 7.3 ± 0.4
10.5 mal 25 mal 5.6 10.5 ± 0.4 25 ± 0.5 50,6 ± 0.3
10.5 mal 25 mal 6.5 10.5 ± 0.4 25 ± 0.5 6.5 ± 0.3
10.5 mal 28.5 mal 5.5 10.5 ± 0.4 28.5 ± 0.7 5.5 ± 0.4
10.5 mal 30 mal 6.5 10.5 ± 0.4 30 ± 0.6 6.5 ± 0.4
11 mal 13 mal 7.5 11 ± 0.4 13 ± 0.4 7.5 ± 0.3
11 × 20 × 5 11 ± 0.5 20 bis 0.5 5 ± 0.4
11 × 25 × 5 11 ± 0.5 25 ± 0.6 5 ± 0.4
11 × 30 × 5 11 ± 0.4 30 ± 0.6 5 ± 0.3
11.5 × 18,5 × 5 11.5 ± 0.5 18.5 ± 0.5 5 ± 0.4
11.5 mal 19.5 mal 5.6 11.5 ± 0.4 19.5 ± 0.4 50,6 ± 0.3
11.5 × 20 × 5 11.5 ± 0.5 20 bis 0.5 5 ± 0.4
11.5 × 20.5 × 5 11.5 ± 0.4 20.5 ± 0.5 5 ± 0.3
11.5 mal 23 mal 5.2 11.5 ± 0.4 23 ± 0.5 5.2 ± 0.3
11.5 × 25 × 5 11.5 ± 0.5 25 ± 0.6 5 ± 0.4
11.5 × 30 × 5 11.5 ± 0.5 30 ± 0.6 5 ± 0.4
11.8 × 15 × 5 110,8 ± 0.4 15 bis 0.4 5 ± 0.3
11.8 mal 15 mal 7.3 110,8 ± 0.5 15 bis 0.5 7.3 ± 0.4
11.8 mal 15 mal 7.5 110,8 ± 0.4 15 bis 0.4 7.5 ± 0.3
11.8 × 20 × 5 110,8 ± 0.4 20 bis 0.5 5 ± 0.3
12 mal 12,5 mal 8.5 12 ± 0.5 12.5 ± 0.5 8.5 ± 0.4
12 mal 12,7 mal 5.6 12 ± 0.4 120,7 ± 0.4 50,6 ± 0.3
12 × 12,7 × 6 12 ± 0.5 120,7 ± 0.5 6 ± 0.4
12 mal 12,7 mal 6.5 12 ± 0.5 120,7 ± 0.5 6.5 ± 0.4
12 × 13 × 8 12 ± 0.5 13 ± 0.5 8 bis 0.4
12 mal 13,8 mal 6.5 12 ± 0.4 130,8 ± 0.4 6.5 ± 0.3
12 × 14 × 6 12 ± 0.4 14 ± 0.4 6 ± 0.3
12 mal 15 mal 5.5 12 ± 0.5 15 bis 0.5 5.5 ± 0.4
12 mal 15,5 mal 5.6 12 ± 0.5 15.5 ± 0.5 50,6 ± 0.4
12 mal 15 mal 6.5 12 ± 0.5 15 bis 0.5 6.5 ± 0.4
12 mal 15 mal 7.3 12 ± 0.5 15 bis 0.5 7.3 ± 0.4
12 × 15 × 8 12 ± 0.5 15 bis 0.5 8 bis 0.4
12 mal 15 mal 8.5 12 ± 0.5 15 bis 0.5 8.5 ± 0.5
12 × 15,5 × 8 12 ± 0.4 15.5 ± 0.4 8 bis 0.3
12 mal 16,5 mal 6.5 12 ± 0.5 16.5 ± 0.5 6.5 ± 0.4
12 mal 16 mal 8.5 12 ± 0.4 16 ± 0.4 8.5 ± 0.3
12 mal 17,5 mal 6.5 12 ± 0.5 17.5 ± 0.6 6.5 ± 0.4
12 mal 19 mal 5.6 12 ± 0.5 19 ± 0.6 50,6 ± 0.4
12 mal 20 mal 3.5 12 ± 0.5 20 bis 0.6 3.5 ± 0.4
12 mal 20 mal 3.6 12 ± 0.5 20 bis 0.6 30,6 ± 0.4
12 × 20 × 4 12 ± 0.5 20 bis 0.5 4 ± 0.4
12 mal 20 mal 4.5 12 ± 0.5 20 bis 0.5 4.5 ± 0.4
12 × 20 × 5 12 ± 0.5 20 bis 0.5 5 ± 0.4
12 mal 20 mal 5.2 12 ± 0.4 20 bis 0.5 5.2 ± 0.3
12 mal 20 mal 5.6 12 ± 0.5 20 bis 0.5 50,6 ± 0.4
12 mal 20 mal 5.8 12 ± 0.4 20 bis 0.5 50,8 ± 0.3
12 × 20 × 6 12 ± 0.5 20 bis 0.5 6 ± 0.4
12 mal 20 mal 6.5 12 ± 0.5 20 bis 0.5 6.5 ± 0.4
12 × 20 × 7 12 ± 0.4 20 bis 0.5 Sieben bis neun.3
12 mal 20 mal 7.3 12 ± 0.5 20 bis 0.5 7.3 ± 0.4
12 mal 20 mal 8.5 12 ± 0.5 20 bis 0.5 8.5 ± 0.4
12 mal 21 mal 6.5 12 ± 0.4 21 ± 0.5 6.5 ± 0.3
12 mal 22 mal 5.6 12 ± 0.4 22 ± 0.5 50,6 ± 0.3
12 mal 23 mal 3.5 12 ± 0.5 23 ± 0.6 3.5 ± 0.4
12 mal 23 mal 4.5 12 ± 0.5 23 ± 0.6 4.5 ± 0.4
12 mal 23 mal 5.6 12 ± 0.5 23 ± 0.6 50,6 ± 0.4
12 mal 23 mal 6.5 12 ± 0.5 23 ± 0.6 6.5 ± 0.4
12 mal 23 mal 7.9 12 ± 0.5 23 ± 0.6 70,9 ± 0.4
12 mal 24,5 mal 5.6 12 ± 0.5 24.5 ± 0.6 50,6 ± 0.4
12 mal 25 mal 3.5 12 ± 0.4 25 ± 0.5 3.5 ± 0.3
12 mal 25 mal 4.5 12 ± 0.4 25 ± 0.5 4.5 ± 0.3
12 mal 25 mal 5.6 12 ± 0.5 25 ± 0.6 50,6 ± 0.4
12 mal 25 mal 6.4 12 ± 0.4 25 ± 0.5 60,4 ± 0.3
12 mal 25 mal 6.5 12 ± 0.4 25 ± 0.5 6.5 ± 0.3
12 mal 25 mal 7.3 12 ± 0.5 25 ± 0.6 7.3 ± 0.4
12 mal 25.4 mal 5.2 12 ± 0.5 250,4 ± 0.6 5.2 ± 0.4
12 mal 25.4 mal 6.5 12 ± 0.4 250,4 ± 0.5 6.5 ± 0.3
12 mal 25,5 mal 5.6 12 ± 0.4 25.5 ± 0.5 50,6 ± 0.3
12 mal 26 mal 4.5 12 ± 0.4 26 ± 0.5 4.5 ± 0.3
12 mal 26 mal 7.3 12 ± 0.5 26 ± 0.7 7.3 ± 0.4
12 mal 27 mal 7.9 12 ± 0.4 27 ± 0.5 70,9 ± 0.3
12 mal 28.5 mal 5.6 12 ± 0.5 28.5 ± 0.7 50,6 ± 0.4
12 mal 28,5 mal 6.5 12 ± 0.5 28.5 ± 0.7 6.5 ± 0.4
12 × 28,5 × 8 12 ± 0.5 28.5 ± 0.7 8 bis 0.4
12 × 30 × 5 12 ± 0.5 30 ± 1 5 ± 0.4
RH-Spezifikationen Abmessungen: mm
Eine B C
12 mal 30 mal 5.6 12 ± 0.5 30 ± 1 50,6 ± 0.4
12 × 30 × 8 12 ± 0.4 30 ± 0.6 8 bis 0.3
12 × 32 × 6 12 ± 0.4 32 ± 0.6 6 ± 0.3
12 × 40 × 6 12 ± 0.5 40 ± 0.7 6 ± 0.4
12.1 mal 15.5 mal 7.3 12.1 ± 0.5 15.5 ± 0.5 7.3 ± 0.4
12.2 mal 27 mal 7.9 12.2 ± 0.5 27 ± 0.7 70,9 ± 0.4
12.2 mal 28.5 mal 7.9 12.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 70,9 ± 0.4
12.3 × 12,5 × 5 12.3 ± 0.5 12.5 ± 0.5 5 ± 0.4
12.3 × 12,8 × 5 12.3 ± 0.4 120,8 ± 0.4 5 ± 0.3
12.3 mal 25.4 mal 4.9 12.3 ± 0.4 250,4 ± 0.5 40,9 ± 0.3
12.35 x 12.7 x 5 12.35 ± 0.4 120,7 ± 0.4 5 ± 0.3
12.5 × 12,7 × 5 12.5 ± 0.4 120,7 ± 0.4 5 ± 0.3
12.5 × 15 × 8 12.5 ± 0.5 15 bis 0.6 8 bis 0.4
12.5 mal 16 mal 6.7 12.5 ± 0.4 16 ± 0.4 60,7 ± 0.3
12.5 × 20 × 8 12.5 ± 0.5 20 bis 0.6 8 bis 0.4
12.7 mal 15 mal 7.9 120,7 ± 0.5 15 bis 0.6 70,9 ± 0.4
12.7 x 16.7 x 7 120,7 ± 0.5 160,7 ± 0.6 Sieben bis neun.4
12.7 mal 16.5 mal 7.9 120,7 ± 0.5 16.5 ± 0.6 70,9 ± 0.4
12.7 mal 17 mal 7.9 120,7 ± 0.4 17 ± 0.4 70,9 ± 0.3
12.7 × 18 × 8 120,7 ± 0.5 18 bis 0.6 8 bis 0.4
12.7 mal 25 mal 7.9 120,7 ± 0.4 25 ± 0.5 70,9 ± 0.3
12.7 mal 25.4 mal 7.9 120,7 ± 0.5 250,4 ± 0.6 70,9 ± 0.4
12.8 mal 15 mal 8.4 120,8 ± 0.5 15 bis 0.5 80,4 ± 0.4
13 × 15 × 7 13 ± 0.5 15 bis 0.4 Sieben bis neun.3
13 × 20 × 5 13 ± 0.5 20 bis 0.6 5 ± 0.4
13 × 28 × 8 13 ± 0.5 28 ± 0.7 8 bis 0.4
14 mal 15 mal 5.6 14 ± 0.4 15 bis 0.4 50,6 ± 0.3
14 × 15 × 7 14 ± 0.5 15 bis 0.5 Sieben bis neun.4
14 × 15 × 9 14 ± 0.5 15 bis 0.5 9 ± 0.5
14 × 15 × 10 14 ± 0.5 15 bis 0.5 10 ± 0.5
14 × 16 × 10 14 ± 0.4 16 ± 0.4 10 ± 0.4
14 mal 17,5 mal 6.5 14 ± 0.4 17.5 ± 0.4 6.5 ± 0.3
14 × 18 × 10 14 ± 0.5 18 bis 0.6 10 ± 0.5
14 × 22 × 10 14 ± 0.5 22 ± 0.6 10 ± 0.5
14 mal 24 mal 3.8 14 ± 0.4 24 ± 0.5 30,8 ± 0.3
14.2 mal 15 mal 6.7 14.2 ± 0.5 15 bis 0.5 60,7 ± 0.4
14Zwei mal fünfzehn mal sieben.2 14.2 ± 0.5 15 bis 0.5 7.2 ± 0.4
14.2 × 15 × 8 14.2 ± 0.5 15 bis 0.5 8 bis 0.4
14.2 × 15 × 9 14.2 ± 0.5 15 bis 0.5 9 ± 0.5
14.2 × 15 × 10 14.2 ± 0.4 15 bis 0.4 10 ± 0.4
14.2 mal 15.6 mal 6.35 14.2 ± 0.4 150,6 ± 0.4 6.35 ± 0.3
14.2 mal 18 mal 6.35 14.2 ± 0.4 18 bis 0.4 6.35 ± 0.3
14.2 mal 18 mal 6.5 14.2 ± 0.5 18 bis 0.5 6.5 ± 0.4
14.2 × 18 × 10 14.2 ± 0.4 18 bis 0.4 10 ± 0.4
14.2 mal 19 mal 6.35 14.2 ± 0.4 19 ± 0.4 6.35 ± 0.3
14.2 mal 20 mal 6.35 14.2 ± 0.5 20 bis 0.5 6.35 ± 0.4
14.2 mal 20 mal 7.2 14.2 ± 0.5 20 bis 0.5 7.2 ± 0.4
14.2 × 20 × 9 14.2 ± 0.4 20 bis 0.5 9 ± 0.3
14.2 × 20 × 10 14.2 ± 0.4 20 bis 0.5 10 ± 0.4
14.2 mal 23 mal 8.2 14.2 ± 0.4 23 ± 0.5 8.2 ± 0.3
14.2 mal 23 mal 7.5 14.2 ± 0.5 23 ± 0.6 7.5 ± 0.4
14.2 mal 23.5 mal 6.7 14.2 ± 0.5 23.5 ± 0.6 60,7 ± 0.4
14.2 × 23.5 × 8 14.2 ± 0.5 23.5 ± 0.6 8 bis 0.4
14.2 × 23.5 × 9 14.2 ± 0.4 23.5 ± 0.5 9 ± 0.3
14.2 x 24 x 6.35 14.2 ± 0.4 24 ± 0.5 6.35 ± 0.3
14.2 × 24 × 9 14.2 ± 0.5 24 ± 0.6 9 ± 0.5
14 mal 24 mal 9.5 14 ± 0.5 24 ± 0.6 9.5 ± 0.5
14.2 × 25 × 7 14.2 ± 0.4 25 ± 0.5 Sieben bis neun.3
14.2 mal 25 mal 7.5 14.2 ± 0.5 25 ± 0.6 7.5 ± 0.4
14.2 × 25 × 8 14.2 ± 0.5 25 ± 0.6 8 bis 0.4
14.2 mal 25.5 mal 6.35 14.2 ± 0.4 25.5 ± 0.5 6.35 ± 0.3
14.2 mal 25.5 mal 9.5 14.2 ± 0.5 25.5 ± 0.6 9.5 ± 0.5
14.2 mal 26 mal 6.35 14.2 ± 0.4 26 ± 0.5 6.35 ± 0.3
14.2 mal 28.5 mal 4.5 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 4.5 ± 0.4
14.2 × 28.5 × 5 14.2 ± 0.4 28.5 ± 0.5 5 ± 0.3
14.2 mal 28.5 mal 5.2 14.2 ± 0.4 28.5 ± 0.5 5.2 ± 0.3
14.2 mal 28.5 mal 5.5 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 5.5 ± 0.4
14.2 mal 28.5 mal 6.35 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 6.35 ± 0.4
14.2 × 28.5 × 7 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 Sieben bis neun.4
14.2 mal 28.5 mal 7.2 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 7.2 ± 0.4
14.2 × 28.5 × 8 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 8 bis 0.4
14.2 mal 28.5 mal 8.3 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 8.3 ± 0.4
14.2 × 28.5 × 9 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 9 ± 0.5
14.2 mal 28.5 mal 9.5 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 9.5 ± 0.5
14.2 x 28.5 x 10 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 10 ± 0.5
14.2 × 30 × 8 14.2 ± 0.5 30 ± 1.0 8 bis 0.4
15 mal 35 mal 5.9 15 bis 0.5 35±1.0 50,9 ± 0.4
15.5 mal 19 mal 7.3 15.5 ± 0.4 19 ± 0.4 7.3 ± 0.3
15.5 mal 28.5 mal 7.3 15.5 ± 0.5 28.5 ± 0.7 7.3 ± 0.4
15.7 × 27 × 9 150,7 ± 0.5 27 ± 0.7 9 ± 0.5
15.88 mal 25.6 mal 7.86 15.88 ± 0.5 250,6 ± 0.7 7.86 ± 0.4
16 × 17 × 8 16 ± 0.5 17 ± 0.5 8 bis 0.4
16 × 17 × 9 16 ± 0.5 17 ± 0.5 9 ± 0.5
16 × 17 × 10 16 ± 0.5 17 ± 0.5 10 ± 0.5
16 mal 17,3 mal 4.5 16 ± 0.4 17.3 ± 0.4 4.5 ± 0.3
16 mal 17,5 mal 4.3 16 ± 0.5 17.5 ± 0.5 4.3 ± 0.4
16 × 18 × 8 16 ± 0.4 18 bis 0.4 8 bis 0.3
16 × 20 × 5 16 ± 0.4 20 bis 0.5 5 ± 0.3
16 × 20 × 7 16 ± 0.4 20 bis 0.5 Sieben bis neun.3
16 × 20 × 8 16 ± 0.5 20 bis 0.5 8 bis 0.4
16 × 20 × 9 16 ± 0.5 20 bis 0.5 9 ± 0.5
16 × 20 × 10 16 ± 0.4 20 bis 0.5 10 ± 0.4
16 × 22 × 10 16 ± 0.4 22 ± 0.5 10 ± 0.4
16 × 24 × 7 16 ± 0.4 24 ± 0.5 Sieben bis neun.3
16 mal 24 mal 9.5 16 ± 0.4 24 ± 0.5 9.5 ± 0.4
16 × 25 × 5 16 ± 0.4 25 ± 0.5 5 ± 0.3
16 × 25 × 7 16 ± 0.4 25 ± 0.5 Sieben bis neun.3
16 mal 25 mal 8.2 16 ± 0.4 25 ± 0.5 8.2 ± 0.3

 

Produktverpackung
Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienste bereitgestellt.
Unternehmensprofil
Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern 5
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd. ist ein technisch führendes Unternehmen, das Produktion, Management, Forschung, Entwicklung und Service integriert.offiziell als Huzhou Cifeng Industry Corporation bekannt - ein Schlüsselunternehmen in der Stadt HuzhouUnsere Firma wurde als "High and New Technology Enterprise in Zhejiang Province" bewertet.Jetzt haben wir 3 Fakultäten, um mehr und mehr Kliniken zu bedienen..
Häufig gestellte Fragen
1Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Zhejiang, China, ab 2001, verkaufen auf dem Inlandsmarkt ((60.00%), Osteuropa ((10.00%), Südasien ((5.00%), Osteuropa ((5.00%), Nordamerika ((5.00%), Nordeuropa ((4.00%),Südamerika.00%), Südeuropa ((3.00%), Westeuropa ((2.00%), Ozeanien ((1.00%), Mittelamerika ((1.00%), Südostasien ((1.00%). Insgesamt sind in unserem Büro ca. 1000+ Mitarbeiter.

2Wie können wir Qualität garantieren?
Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; immer endgültige Inspektion vor dem Versand;

3Was können Sie von uns kaufen?
Weicher Ferritkern, Amorphkern, Induktoren, Nizn Ferrit

4Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Wir sind seit mehr als 30 Jahren der größte Hersteller von Ferritkernen in China, auch mit Produktionslinie von Amorphkernen, SMD-Kernen, Induktoren seit Jahren.GRÜN, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic usw.

5Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, Expresslieferung; Akzeptierte Zahlungswährung: USD, CNY; Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Sprache: Englisch, Chinesisch
Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern 6
Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern 7
 
Guter Preis  Online

Einzelheiten Zu Den Produkten

Created with Pixso. Haus Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
nanocrystalline Kern
Created with Pixso. Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern

Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern

Markenbezeichnung: careful
Modellnummer: T
MOQ: 1000 Stück
Preis: $0.08-1.00/pieces
Einzelheiten
Herkunftsort:
Zhejiang, China
Markenname:
careful
Zertifizierung:
ISO9001-2015
Modellnummer:
T
Typ:
nanocrystalline Kern
Lieferantenart:
Fabrik
Anwendung:
elektronisch und Elektrogeräte
Marke:
Vorsicht.
Art der Packung:
Ausgestopft
Betriebstemperatur:
< 300°C
Toleranz:
20 %
Packung / Gehäuse:
Wie der Kunde verlangt
Min Bestellmenge:
1000 Stück
Preis:
$0.08-1.00/pieces
Hervorheben:

mit einer Breite von mehr als 20 mm

,

amorphous nanocrystalline core alloy

,

mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 10 GHT

Produkt-Beschreibung
Rohs ISO9001 Fabrik Direktverkauf 1K107 Material Niedrige Verluste Amorphes Nanocrystallines Material Legierung Toroidal Kern
 
Beschreibung der Produkte
Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern 0
Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern 1
Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern 2
Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern 3
Rohs ISO90011K107 Material Niedrige Verluste Amorph Nanocrystalline Kern Legierung Toroidal Kern 4
Artikel 1
Wert
Herkunftsort
China
 
Zhejiang
Markenbezeichnung
Vorsicht!
Modellnummer
T
Typ
Weich
Zusammengesetzt
mit einem Gehalt an Zellstoff von
Form
Spirale
Anwendung
Magneten für die Industrie
Toleranz
± 10%
Zertifikate
Einheitliche Norm für die Überwachung der Umwelt
Durchlässigkeit
> 100000
Material
Amorph und nanokristalline

 

RH-Spezifikationen Abmessungen: mm
Eine B C
10 × 17,5 × 5 10 ± 0.4 17.5 ± 0.5 5 ± 0.4
10 mal 20 mal 4.2 10 ± 0.4 20 bis 0.5 4.2 ± 0.4
10 × 20 × 5 10 ± 0.4 20 bis 0.5 5 ± 0.4
10 mal 20 mal 5.5 10 ± 0.4 20 bis 0.5 5.5 ± 0.4
10 × 20 × 6 10 ± 0.4 20 bis 0.5 6 ± 0.4
10 mal 20 mal 6.35 10 ± 0.4 20 bis 0.5 6.35 ± 0.4
10 mal 20 mal 6.5 10 ± 0.4 20 bis 0.5 6.5 ± 0.3
10 × 23 × 5 10 ± 0.4 23 ± 0.5 5 ± 0.3
10 mal 23 mal 6.5 10 ± 0.4 23 ± 0.5 6.5 ± 0.3
10 mal 25 mal 5.5 10 ± 0.4 25 ± 0.6 5.5 ± 0.4
10.1 mal 11.5 mal 6.5 10.1 ± 0.4 11.5 ± 0.4 6.5 ± 0.3
10.1 mal 13.5 mal 6.35 10.1 ± 0.4 13.5 ± 0.4 6.35 ± 0.3
10.3 × 11,5 × 5 10.3 ± 0.4 11.5 ± 0.5 5 ± 0.4
10.5 mal 12 mal 5.5 10.5 ± 0.4 12 ± 0.5 5.5 ± 0.4
10.5 mal 13.5 mal 6.5 10.5 ± 0.4 13.5 ± 0.5 6.5 ± 0.4
10.5 × 14 × 6 10.5 ± 0.4 14 ± 0.5 6 ± 0.4
10.5 mal 14 mal 7.3 10.5 ± 0.4 14 ± 0.5 7.3 ± 0.4
10.5 mal 15 mal 5.6 10.5 ± 0.4 15 bis 0.5 50,6 ± 0.4
10.5 mal 15 mal 6.5 10.5 ± 0.4 15 bis 0.4 6.5 ± 0.3
10.5 mal 15 mal 7.3 10.5 ± 0.4 15 bis 0.5 7.3 ± 0.4
10.5 mal 20 mal 5.5 10.5 ± 0.4 20 bis 0.5 5.5 ± 0.4
10.5 × 20 × 6 10.5 ± 0.4 20 bis 0.5 6 ± 0.4
10.5 mal 20 mal 6.5 10.5 ± 0.4 20 bis 0.5 6.5 ± 0.4
10.5 mal 20 mal 7.3 10.5 ± 0.4 20 bis 0.5 7.3 ± 0.4
10.5 mal 25 mal 5.6 10.5 ± 0.4 25 ± 0.5 50,6 ± 0.3
10.5 mal 25 mal 6.5 10.5 ± 0.4 25 ± 0.5 6.5 ± 0.3
10.5 mal 28.5 mal 5.5 10.5 ± 0.4 28.5 ± 0.7 5.5 ± 0.4
10.5 mal 30 mal 6.5 10.5 ± 0.4 30 ± 0.6 6.5 ± 0.4
11 mal 13 mal 7.5 11 ± 0.4 13 ± 0.4 7.5 ± 0.3
11 × 20 × 5 11 ± 0.5 20 bis 0.5 5 ± 0.4
11 × 25 × 5 11 ± 0.5 25 ± 0.6 5 ± 0.4
11 × 30 × 5 11 ± 0.4 30 ± 0.6 5 ± 0.3
11.5 × 18,5 × 5 11.5 ± 0.5 18.5 ± 0.5 5 ± 0.4
