logo
Guter Preis  Online

Einzelheiten zu den Produkten

Created with Pixso. Haus Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Transformatorkern
Created with Pixso. Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung

Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung

Markenbezeichnung: careful
Modellnummer: T
MOQ: 1000 Stück
Preis: $0.02-1.15/pieces
Einzelheiten
Herkunftsort:
Zhejiang, China
Zertifizierung:
ROHS
Typ:
Weich
Lieferantenart:
Fabrik
Anwendung:
elektronisch und Elektrogeräte
Marke:
Vorsicht.
Art der Packung:
Ausgestopft
Betriebstemperatur:
< 300°C
Toleranz:
20%
Packung / Gehäuse:
Wie der Kunde verlangt
Material:
- Nein.
Verpackung:
Ausgestopft
MOQ:
10 Stück
Probe:
Abschließbar
Lieferdatum:
20 bis 25 Tage
Hervorheben:

mnzn Ferritringkern

,

Ferritringkern grün

,

mnzn Ferrit-Toroid-Kern

Produkt-Beschreibung
 
Beschreibung der Produkte
Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung 0
Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung 1
Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung 2
Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung 3
Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung 4
Herkunftsort
China, Zhejiang
Markenbezeichnung
Vorsicht!
Modellnummer
T-Typ
Typ
Weich
Zusammengesetzt
Ferritmagneten
Form
Toroidal
Anwendung
Magneten für die Industrie
Toleranz
± 10%
Häufigkeit
1 kHz bis 500 kHz
Zertifizierung
ISO9001-2015, SGS-ROHS und REACH.
Material
MnZn Power Ferrit
Impedanz
Nach Kundenwunsch
MOQ
Keine MOQ für die Versuchsbestellung

 

- Nein. Ich weiß nicht. T Spezifikation Abmessungen: mm
Eine B C
192 15 mal 6,5 mal 10.5 15 bis 0.4 6.5 ± 0.3 10.5 ± 0.4
193 15 × 15 × 9 15 bis 0.4 15 bis 0.4 9 ± 0.3
194 15 × 15 × 10 15 bis 0.4 15 bis 0.4 10 ± 0.4
195 15.2 mal 12.5 mal 10.5 15.2 ± 0.4 12.5 ± 0.4 10.5 ± 0.4
196 15.4 × 4 × 9 150,4 ± 0.4 4 ± 0.3 9 ± 0.3
197 15.58 mal 14.27 mal 7.87 15.58 ± 0.4 14.27 ± 0.4 7.87 ± 0.3
198 16 × 3 × 10 16 ± 0.4 3 ± 0.3 10 ± 0.4
199 16 × 3,5 × 10 16 ± 0.4 3.5 ± 0.3 10 ± 0.4
200 16 × 4 × 9 16 ± 0.4 4 ± 0.3 9 ± 0.3
201 16 × 4 × 10 16 ± 0.4 4 ± 0.3 10 ± 0.4
202 16 × 5 × 9 16 ± 0.4 5 ± 0.3 9 ± 0.3
203 16 × 5 × 10 16 ± 0.4 5 ± 0.3 10 ± 0.4
204 16 × 6 × 10 16 ± 0.4 6 ± 0.3 10 ± 0.4
205 16 × 7 × 9 16 ± 0.4 Sieben bis neun.3 9 ± 0.3
206 16 × 7 × 10 16 ± 0.4 Sieben bis neun.3 10 ± 0.4
207 16 × 8 × 7 16 ± 0.4 8 bis 0.3 Sieben bis neun.3
208 16 × 8 × 8 16 ± 0.4 8 bis 0.3 8 bis 0.3
209 16 × 8 × 9 16 ± 0.4 8 bis 0.3 9 ± 0.3
210 16 × 8 × 10 16 ± 0.4 8 bis 0.3 10 ± 0.4
211 16 × 8 × 12 16 ± 0.4 8 bis 0.3 12 ± 0.4
212 16 × 9 × 9 16 ± 0.4 9 ± 0.3 9 ± 0.3
213 16 × 10 × 7 16 ± 0.4 10 ± 0.4 Sieben bis neun.3
214 16 × 10 × 8 16 ± 0.4 10 ± 0.4 8 bis 0.3
215 16 × 10 × 9 16 ± 0.4 10 ± 0.4 9 ± 0.3
216 16 × 10 × 10 16 ± 0.4 10 ± 0.4 10 ± 0.4
217 16 × 10 × 12 16 ± 0.4 10 ± 0.4 12 ± 0.4
218 16 × 12 × 5 16 ± 0.4 12 ± 0.4 5 ± 0.3
219 16 × 12 × 9 16 ± 0.4 12 ± 0.4 9 ± 0.3
220 16 mal 12 mal 9.25 16 ± 0.4 12 ± 0.4 9.25 ± 0.3
221 16 mal 12 mal 9.5 16 ± 0.4 12 ± 0.4 9.5 ± 0.3
222 16 × 12 × 10 16 ± 0.4 12 ± 0.4 10 ± 0.4
223 16 × 13 × 9 16 ± 0.4 13 ± 0.4 9 ± 0.3
224 16 × 13,5 × 9 16 ± 0.4 13.5 ± 0.4 9 ± 0.3
225 16 × 14 × 9 16 ± 0.4 14 ± 0.4 9 ± 0.3
226 16 × 14 × 10 16 ± 0.4 14 ± 0.4 10 ± 0.4
227 16 × 15 × 9 16 ± 0.4 15 bis 0.4 9 ± 0.3
228 16 × 15 × 10 16 ± 0.4 15 bis 0.4 10 ± 0.4
229 16 × 16 × 8 16 ± 0.4 16 ± 0.4 8 bis 0.3
230 16 × 16 × 10 16 ± 0.4 16 ± 0.4 10 ± 0.4
231 16.3 mal 10 mal 7.3 16.3 ± 0.4 10 ± 0.4 7.3 ± 0.3
232 16.5 mal 8 mal 9.5 16.5 ± 0.4 8 bis 0.3 9.5 ± 0.3
233 16.5 mal 14.2 mal 12.5 16.5 ± 0.4 14.2 ± 0.4 12.5 ± 0.4
234 16.5 mal 16 mal 8.2 16.5 ± 0.4 16 ± 0.4 8.2 ± 0.3
235 17Zwei mal zehn mal zehn.2 17.2 ± 0.4 10 ± 0.4 10.2 ± 0.4
236 17.5 mal 6 mal 10.5 17.5 ± 0.4 6 ± 0.3 10.5 ± 0.4
237 17.5 mal 6.35 mal 9.5 17.5 ± 0.4 6.35 ± 0.3 9.5 ± 0.3
238 17.5 mal 6.5 mal 9.5 17.5 ± 0.4 6.5 ± 0.3 9.5 ± 0.3
239 17.5 mal 7 mal 9.5 17.5 ± 0.4 Sieben bis neun.3 9.5 ± 0.3
240 17.5 mal 9.5 mal 12.7 17.5 ± 0.4 9.5 ± 0.3 120,7 ± 0.4
241 17.5 × 10 × 10 17.5 ± 0.4 10 ± 0.4 10 ± 0.4
242 17.5 mal 11 mal 9.5 17.5 ± 0.4 11 ± 0.4 9.5 ± 0.3
243 17.5 mal 12 mal 11.3 17.5 ± 0.4 12 ± 0.4 11.3 ± 0.4
244 17.5 × 12,5 × 12 17.5 ± 0.4 12.5 ± 0.4 12 ± 0.4
245 17.5 mal 12.7 mal 9.5 17.5 ± 0.4 120,7 ± 0.4 9.5 ± 0.3
246 17.5 mal 12.7 mal 10.7 17.5 ± 0.4 120,7 ± 0.4 100,7 ± 0.4
247 17.5 mal 12.7 mal 12.5 17.5 ± 0.4 120,7 ± 0.4 12.5 ± 0.4
248 17.5 mal 13.5 mal 9.5 17.5 ± 0.4 13.5 ± 0.4 9.5 ± 0.3
249 17.5 × 14 × 6 17.5 ± 0.4 14 ± 0.4 6 ± 0.3
- Nein. Ich weiß nicht. T Spezifikation Abmessungen: mm
Eine B C
250 17.5 × 14 × 8 17.5 ± 0.4 14 ± 0.4 8 bis 0.3
251 17.5 mal 15 mal 8.3 17.5 ± 0.4 15 bis 0.4 8.3 ± 0.3
252 17.5 × 15 × 12 17.5 ± 0.4 15 bis 0.4 12 ± 0.4
253 17.5 mal 17 mal 10.5 17.5 ± 0.4 17 ± 0.4 10.5 ± 0.4
254 18 × 6 × 10 18 bis 0.4 6 ± 0.3 10 ± 0.4
255 18 × 7 × 10 18 bis 0.4 Sieben bis neun.3 10 ± 0.4
256 18 × 8 × 10 18 bis 0.4 8 bis 0.3 10 ± 0.4
257 18 × 8 × 12 18 bis 0.4 8 bis 0.3 12 ± 0.4
258 18 × 10 × 8 18 bis 0.4 10 ± 0.4 8 bis 0.3
259 18 × 10 × 10 18 bis 0.4 10 ± 0.4 10 ± 0.4
260 18 mal 12 mal 9.5 18 bis 0.4 12 ± 0.4 9.5 ± 0.3
261 18 mal 12 mal 9.6 18 bis 0.4 12 ± 0.4 90,6 ± 0.3
262 18 × 12 × 10 18 bis 0.4 12 ± 0.4 10 ± 0.4
263 18 × 12 × 12 18 bis 0.4 12 ± 0.4 12 ± 0.4
264 18 × 15 × 10 18 bis 0.4 15 bis 0.4 10 ± 0.4
265 18 × 18 × 10 18 bis 0.4 18 bis 0.4 10 ± 0.4
266 18Zwei mal sechs mal elf.2 18.2 ± 0.4 6 ± 0.3 11.2 ± 0.4
267 18Zwei mal zwölf mal neun.5 18.2 ± 0.4 12 ± 0.4 9.5 ± 0.3
268 18.2 mal 14.27 mal 11.2 18.2 ± 0.4 14.27 ± 0.4 11.2 ± 0.4
269 18.4 mal 4 mal 9.6 180,4 ± 0.4 4 ± 0.3 90,6 ± 0.3
270 18.4 mal 6 mal 12.5 180,4 ± 0.4 6 ± 0.3 12.5 ± 0.4
271 18.4 mal 6.4 mal 11.2 180,4 ± 0.4 60,4 ± 0.3 11.2 ± 0.4
272 18.4 mal 9.6 mal 12.5 180,4 ± 0.4 90,6 ± 0.3 12.5 ± 0.4
273 18.4 mal 10 mal 9.5 180,4 ± 0.4 10 ± 0.4 9.5 ± 0.3
274 18.4 mal 14.2 mal 9.6 180,4 ± 0.4 14.2 ± 0.4 90,6 ± 0.3
275 18.4 mal 16.4 mal 11.2 180,4 ± 0.4 160,4 ± 0.4 11.2 ± 0.4
276 18.5 × 10 × 10 18.5 ± 0.4 10 ± 0.4 10 ± 0.4
277 18.67 mal 14.27 mal 10.16 18.67 ± 0.4 14.27 ± 0.4 10.16 ± 0.4
278 19 × 6 × 13 19 ± 0.4 6 ± 0.3 13 ± 0.4
279 19 × 8 × 12 19 ± 0.4 8 bis 0.3 12 ± 0.4
280 19 × 8 × 13 19 ± 0.4 8 bis 0.3 13 ± 0.4
281 19 × 14,7 × 13 19 ± 0.4 140,7 ± 0.4 13 ± 0.4
282 19 × 19 × 13 19 ± 0.4 19 ± 0.4 13 ± 0.4
283 19.5 mal 12.7 mal 9.5 19.5 ± 0.4 120,7 ± 0.4 9.5 ± 0.3
284 19.8 mal 6.8 mal 9.8 190,8 ± 0.4 60,8 ± 0.3 90,8 ± 0.3
285 20 × 5 × 10 20 bis 0.5 5 ± 0.3 10 ± 0.4
286 20 × 5,5 × 10 20 bis 0.5 5.5 ± 0.3 10 ± 0.4
287 20 × 6 × 10 20 bis 0.5 6 ± 0.3 10 ± 0.4
288 20 × 6 × 12 20 bis 0.5 6 ± 0.3 12 ± 0.4
289 20 × 7 × 10 20 bis 0.5 Sieben bis neun.3 10 ± 0.4
290 20 × 10 × 10 20 bis 0.5 10 ± 0.4 10 ± 0.4
291 20 × 10 × 12 20 bis 0.5 10 ± 0.4 12 ± 0.4
292 20 × 12 × 10 20 bis 0.5 12 ± 0.4 10 ± 0.4
293 20 × 13 × 10 20 bis 0.5 13 ± 0.4 10 ± 0.4
294 20 × 15 × 10 20 bis 0.5 15 bis 0.4 10 ± 0.4
295 20 × 16 × 10 20 bis 0.5 16 ± 0.4 10 ± 0.4
296 21 mal 6 mal 12.7 21 ± 0.5 6 ± 0.3 120,7 ± 0.4
297 21 mal 6,4 mal 13.2 21 ± 0.5 60,4 ± 0.3 13.2 ± 0.4
298 21 × 8 × 12 21 ± 0.5 8 bis 0.3 12 ± 0.4
299 21 × 10 × 13 21 ± 0.5 10 ± 0.4 13 ± 0.4
- Nein. Ich weiß nicht. T Spezifikation Abmessungen: mm
Eine B C
300 21 × 10 × 15 21 ± 0.5 10 ± 0.4 15 bis 0.4
301 21 mal 12 mal 13.2 21 ± 0.5 12 ± 0.4 13.2 ± 0.4
302 21 mal 18 mal 13.2 21 ± 0.5 18 bis 0.4 13.2 ± 0.4
303 21 × 20 × 13 21 ± 0.5 20 bis 0.5 13 ± 0.4
304 21Zwei mal sechs mal zwölf.7 21.2 ± 0.5 6 ± 0.3 120,7 ± 0.4
305 21.2 mal 6.4 mal 13.7 21.2 ± 0.5 60,4 ± 0.3 130,7 ± 0.4
306 21Zwei mal zehn mal zwölf.7 21.2 ± 0.5 10 ± 0.4 120,7 ± 0.4
307 21.7 mal 12.7 mal 13.2 210,7 ± 0.5 120,7 ± 0.4 13.2 ± 0.4
308 22 × 8 × 14 22 ± 0.5 8 bis 0.3 14 ± 0.4
309 22 × 18 × 14 22 ± 0.5 18 bis 0.4 14 ± 0.4
310 22 × 20 × 14 22 ± 0.5 20 bis 0.5 14 ± 0.4
311 22.1 mal 12.7 mal 13.72 22.1 ± 0.5 120,7 ± 0.4 13.72 ± 0.4
312 22.5 mal 6.4 mal 13.8 22.5 ± 0.5 60,4 ± 0.3 130,8 ± 0.4
313 22.5 mal 6.5 mal 13.5 22.5 ± 0.5 6.5 ± 0.3 13.5 ± 0.4
314 22.5 mal 8 mal 13.5 22.5 ± 0.5 8 bis 0.3 13.5 ± 0.4
315 22.5 mal 8 mal 13.8 22.5 ± 0.5 8 bis 0.3 130,8 ± 0.4
316 22.5 mal 9.5 mal 13.5 22.5 ± 0.5 9.5 ± 0.3 13.5 ± 0.4
317 22.5 mal 10 mal 13.8 22.5 ± 0.5 10 ± 0.4 130,8 ± 0.4
318 22.5 mal 12.7 mal 13.8 22.5 ± 0.5 120,7 ± 0.4 130,8 ± 0.4
319 22.5 mal 16 mal 13.8 22.5 ± 0.5 16 ± 0.4 130,8 ± 0.4
320 23.5 × 6,3 × 10 23.5 ± 0.5 6.3 ± 0.3 10 ± 0.4
321 23.5 mal 9.4 mal 12.6 23.5 ± 0.5 90,4 ± 0.3 120,6 ± 0.4
322 23.5 mal 9.5 mal 12.7 23.5 ± 0.5 9.5 ± 0.3 120,7 ± 0.4
323 23.5 mal 14 mal 12.6 23.5 ± 0.5 14 ± 0.4 120,6 ± 0.4
324 23.5 mal 20 mal 13.5 23.5 ± 0.5 20 bis 0.5 13.5 ± 0.4
325 24 mal 14 mal 11.4 24 ± 0.5 14 ± 0.4 110,4 ± 0.4
326 25 × 4,5 × 15 25 ± 0.5 4.5 ± 0.3 15 bis 0.4
327 25 × 5 × 15 25 ± 0.5 5 ± 0.3 15 bis 0.4
328 25 × 6,5 × 15 25 ± 0.5 6.5 ± 0.3 15 bis 0.4
329 25 × 9 × 15 25 ± 0.5 9 ± 0.3 15 bis 0.4
330 25 × 10 × 15 25 ± 0.5 10 ± 0.4 15 bis 0.4
331 25 × 12 × 15 25 ± 0.5 12 ± 0.4 15 bis 0.4
332 25 × 12,7 × 15 25 ± 0.5 120,7 ± 0.4 15 bis 0.4
333 25 × 15 × 13 25 ± 0.5 15 bis 0.4 13 ± 0.4
334 25 × 15 × 15 25 ± 0.5 15 bis 0.4 15 bis 0.4
335 25.4 mal 6.35 mal 12.7 250,4 ± 0.5 6.35 ± 0.3 120,7 ± 0.4
336 26 mal 5 mal 12.8 26 ± 0.5 5 ± 0.3 120,8 ± 0.4
337 26 × 6,35 × 13 26 ± 0.5 6.35 ± 0.3 13 ± 0.4
338 26 × 12,7 × 16 26 ± 0.5 120,7 ± 0.4 16 ± 0.4
339 26 × 13 × 13 26 ± 0.5 13 ± 0.4 13 ± 0.4
340 26 × 20 × 16 26 ± 0.5 20 bis 0.5 16 ± 0.4
341 26 × 20,8 × 13 26 ± 0.5 200,8 ± 0.5 13 ± 0.4
342 26 mal 24 mal 13.2 26 ± 0.5 24 ± 0.5 13.2 ± 0.4
343 26 × 26 × 15 26 ± 0.5 26 ± 0.5 15 bis 0.4
344 28 × 10 × 16 28 ± 0.5 10 ± 0.4 16 ± 0.4
345 28 × 10 × 18 28 ± 0.5 10 ± 0.4 18 bis 0.4
346 28 × 11 × 16 28 ± 0.5 11 ± 0.4 16 ± 0.4
347 28 mal 13 mal 15.4 28 ± 0.5 13 ± 0.4 150,4 ± 0.4
348 28 × 13 × 16 28 ± 0.5 13 ± 0.4 16 ± 0.4
349 28 × 12 × 16 28 ± 0.5 12 ± 0.4 16 ± 0.4
- Nein. Ich weiß nicht. T Spezifikation Abmessungen: mm
Eine B C
350 28 × 15 × 18 28 ± 0.5 15 bis 0.4 18 bis 0.4
351 28 × 20 × 16 28 ± 0.5 20 bis 0.5 16 ± 0.4
352 28 × 26 × 16 28 ± 0.5 26 ± 0.5 16 ± 0.4
353 28.5 mal 14 mal 13.8 28.5 ± 0.5 14 ± 0.4 130,8 ± 0.4
354 28.5 mal 28.5 mal 13.8 28.5 ± 0.5 28.5 ± 0.5 130,8 ± 0.4
355 29 × 7,5 × 19 29 ± 0.5 7.5 ± 0.3 19 ± 0.4
356 29 × 8 × 19 29 ± 0.5 8 bis 0.3 19 ± 0.4
357 31 × 5 × 19 31 ± 0.6 5 ± 0.3 19 ± 0.4
358 31 × 8 × 19 31 ± 0.6 8 bis 0.3 19 ± 0.4
359 31 × 10 × 19 31 ± 0.6 10 ± 0.4 19 ± 0.4
360 31 × 13 × 19 31 ± 0.6 13 ± 0.4 19 ± 0.4
361 31 mal 15 mal 13.8 31 ± 0.6 15 bis 0.4 130,8 ± 0.4
362 31 × 15 × 19 31 ± 0.6 15 bis 0.4 19 ± 0.4
363 31 × 15 × 25 31 ± 0.6 15 bis 0.4 25 ± 0.5
364 31 × 18 × 19 31 ± 0.6 18 bis 0.4 19 ± 0.4
365 31 × 22 × 19 31 ± 0.6 22 ± 0.5 19 ± 0.4
366 31 × 25 × 19 31 ± 0.6 25 ± 0.5 19 ± 0.4
367 31 × 28,5 × 19 31 ± 0.6 28.5 ± 0.5 19 ± 0.4
368 31 × 29 × 19 31 ± 0.6 29 ± 0.5 19 ± 0.4
369 31 × 30 × 19 31 ± 0.6 30 ± 0.6 19 ± 0.4
370 31.5 × 16 × 19 31.5 ± 0.6 16 ± 0.4 19 ± 0.4
371 34.5 × 12 × 21 34.5 ± 0.6 12 ± 0.4 21 ± 0.5
372 35 × 7,5 × 21 35 ± 0.6 7.5 ± 0.3 21 ± 0.5
373 35 × 15,5 × 21 35 ± 0.6 15.5 ± 0.4 21 ± 0.5
374 36 × 7 × 23 36 ± 0.6 Sieben bis neun.3 23 ± 0.5
375 36 × 12 × 23 36 ± 0.6 12 ± 0.4 23 ± 0.5
376 36 × 15 × 23 36 ± 0.6 15 bis 0.4 23 ± 0.5
377 36 × 16 × 25 36 ± 0.6 16 ± 0.4 25 ± 0.5
378 36 × 19 × 23 36 ± 0.6 19 ± 0.4 23 ± 0.5
379 36 × 20 × 23 36 ± 0.6 20 bis 0.5 23 ± 0.5
380 38 × 15,3 × 22 38 ± 0.6 15.3 ± 0.4 22 ± 0.5
381 38 × 15 × 22 38 ± 0.6 15 bis 0.4 22 ± 0.5
382 40 × 28 × 27 40 ± 0.7 28 ± 0.5 27 ± 0.5
383 40.6 mal 10 mal 27.4 400,6 ± 0.7 10 ± 0.4 270,4 ± 0.5
384 40.6 mal 15 mal 27.4 400,6 ± 0.7 15 bis 0.4 270,4 ± 0.5
385 50 × 19 × 25 50 bis 0.8 19 ± 0.4 25 ± 0.5
386 50 × 20 × 25 50 bis 0.8 20 bis 0.5 25 ± 0.5
387 50 × 30 × 25 50 bis 0.8 30 ± 0.6 25 ± 0.5
388 50 mal 48 mal 26.5 50 bis 0.8 48 ± 0.7 26.5 ± 0.5
389 56 × 17,5 × 32 56 ± 0.8 17.5 ± 0.4 32 ± 0.6
390 60 × 12,7 × 36 60 ± 0.9 120,7 ± 0.4 36 ± 0.6
391 60 × 15 × 36 60 ± 0.9 15 bis 0.4 36 ± 0.6
392 60 × 20 × 36 60 ± 0.9 20 bis 0.5 36 ± 0.6
393 60 × 22 × 36 60 ± 0.9 22 ± 0.5 36 ± 0.6
394 60 × 25 × 36 60 ± 0.9 25 ± 0.5 36 ± 0.6
395 62 × 12 × 38 62 ± 0.9 12 ± 0.4 38 ± 0.6
396 63 × 10 × 38 63 ± 0.9 10 ± 0.4 38 ± 0.6
397 63 × 15 × 38 63 ± 0.9 15 bis 0.4 38 ± 0.6
398 63 × 20 × 38 63 ± 0.9 20 bis 0.5 38 ± 0.6
399 85 × 13 × 55 85 ± 1.1 13 ± 0.4 55 ± 0.8
400 85 × 25 × 55 85 ± 1.1 25 ± 0.5 55 ± 0.8
401 96 × 22 × 70 96±1.2 22 ± 0.5 70 ± 1
402 100 × 18 × 50 100 ± 1.3 18 bis 0.4 50 bis 0.8
403 122 × 22 × 70 122±1.5 22 ± 0.5 70 ± 1

 

Produktverpackung
Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienste bereitgestellt.
Unternehmensprofil
Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung 5
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd. ist ein technisch führendes Unternehmen, das Produktion, Management, Forschung, Entwicklung und Service integriert.offiziell als Huzhou Cifeng Industry Corporation bekannt - ein Schlüsselunternehmen in der Stadt HuzhouUnsere Firma wurde als "High and New Technology Enterprise in Zhejiang Province" bewertet.Jetzt haben wir 3 Fakultäten, um mehr und mehr Kliniken zu bedienen..
Häufig gestellte Fragen
1Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Zhejiang, China, ab 2001, verkaufen auf den Inlandsmarkt ((60.00%), Osteuropa ((10.00%), Südasien ((5.00%), Osteuropa ((5.00%), Nordamerika ((5.00%), Nordeuropa ((4.00%),Südamerika.00%), Südeuropa ((3.00%), Westeuropa ((2.00%), Ozeanien ((1.00%), Mittelamerika ((1.00%), Südostasien ((1.00%). Insgesamt sind etwa 1000+ Menschen in unserem Büro.

2Wie können wir Qualität garantieren?
Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; immer die letzte Inspektion vor dem Versand.

3Was können Sie von uns kaufen?
Weicher Ferritkern, Amorphkern, Induktoren, NiZn Ferrit.

4Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Wir sind seit mehr als 30 Jahren der größte Hersteller von Ferritkern in China, auch mit Produktionslinie von Amorphkern, SMD-Kern, Induktoren seit Jahren.GRÜN, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic usw.

5Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, Expresslieferung; Akzeptierte Zahlungswährung: USD, CNY; Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Sprache: Englisch, Chinesisch.
Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung 6
Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung 7
 
Guter Preis  Online

Einzelheiten Zu Den Produkten

Created with Pixso. Haus Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Transformatorkern
Created with Pixso. Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung

Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung

Markenbezeichnung: careful
Modellnummer: T
MOQ: 1000 Stück
Preis: $0.02-1.15/pieces
Einzelheiten
Herkunftsort:
Zhejiang, China
Markenname:
careful
Zertifizierung:
ROHS
Modellnummer:
T
Typ:
Weich
Lieferantenart:
Fabrik
Anwendung:
elektronisch und Elektrogeräte
Marke:
Vorsicht.
Art der Packung:
Ausgestopft
Betriebstemperatur:
< 300°C
Toleranz:
20%
Packung / Gehäuse:
Wie der Kunde verlangt
Material:
- Nein.
Verpackung:
Ausgestopft
MOQ:
10 Stück
Probe:
Abschließbar
Lieferdatum:
20 bis 25 Tage
Min Bestellmenge:
1000 Stück
Preis:
$0.02-1.15/pieces
Hervorheben:

mnzn Ferritringkern

,

Ferritringkern grün

,

mnzn Ferrit-Toroid-Kern

Produkt-Beschreibung
 
Beschreibung der Produkte
Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung 0
Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung 1
Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung 2
Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung 3
Ui2300 FP4 T68x44x15C MnZn Ferritringkern Grün oder blau Beschichtung 4
Herkunftsort
China, Zhejiang
Markenbezeichnung
Vorsicht!
Modellnummer
T-Typ
Typ
Weich
Zusammengesetzt
Ferritmagneten
Form
Toroidal
Anwendung
Magneten für die Industrie
Toleranz
± 10%
Häufigkeit
1 kHz bis 500 kHz
Zertifizierung
ISO9001-2015, SGS-ROHS und REACH.
Material
MnZn Power Ferrit
Impedanz
Nach Kundenwunsch
MOQ
Keine MOQ für die Versuchsbestellung

 

- Nein. Ich weiß nicht. T Spezifikation Abmessungen: mm
Eine B C
192 15 mal 6,5 mal 10.5 15 bis 0.4 6.5 ± 0.3 10.5 ± 0.4
193 15 × 15 × 9 15 bis 0.4 15 bis 0.4 9 ± 0.3
194 15 × 15 × 10 15 bis 0.4 15 bis 0.4 10 ± 0.4
195 15.2 mal 12.5 mal 10.5 15.2 ± 0.4 12.5 ± 0.4 10.5 ± 0.4
196 15.4 × 4 × 9 150,4 ± 0.4 4 ± 0.3 9 ± 0.3
197 15.58 mal 14.27 mal 7.87 15.58 ± 0.4 14.27 ± 0.4 7.87 ± 0.3
198 16 × 3 × 10 16 ± 0.4 3 ± 0.3 10 ± 0.4
199 16 × 3,5 × 10 16 ± 0.4 3.5 ± 0.3 10 ± 0.4
200 16 × 4 × 9 16 ± 0.4 4 ± 0.3 9 ± 0.3
201 16 × 4 × 10 16 ± 0.4 4 ± 0.3 10 ± 0.4
202 16 × 5 × 9 16 ± 0.4 5 ± 0.3 9 ± 0.3
203 16 × 5 × 10 16 ± 0.4 5 ± 0.3 10 ± 0.4
204 16 × 6 × 10 16 ± 0.4 6 ± 0.3 10 ± 0.4
205 16 × 7 × 9 16 ± 0.4 Sieben bis neun.3 9 ± 0.3
206 16 × 7 × 10 16 ± 0.4 Sieben bis neun.3 10 ± 0.4
207 16 × 8 × 7 16 ± 0.4 8 bis 0.3 Sieben bis neun.3
208 16 × 8 × 8 16 ± 0.4 8 bis 0.3 8 bis 0.3
209 16 × 8 × 9 16 ± 0.4 8 bis 0.3 9 ± 0.3
210 16 × 8 × 10 16 ± 0.4 8 bis 0.3 10 ± 0.4
211 16 × 8 × 12 16 ± 0.4 8 bis 0.3 12 ± 0.4
212 16 × 9 × 9 16 ± 0.4 9 ± 0.3 9 ± 0.3
213 16 × 10 × 7 16 ± 0.4 10 ± 0.4 Sieben bis neun.3
214 16 × 10 × 8 16 ± 0.4 10 ± 0.4 8 bis 0.3
215 16 × 10 × 9 16 ± 0.4 10 ± 0.4 9 ± 0.3
216 16 × 10 × 10 16 ± 0.4 10 ± 0.4 10 ± 0.4
217 16 × 10 × 12 16 ± 0.4 10 ± 0.4 12 ± 0.4
218 16 × 12 × 5 16 ± 0.4 12 ± 0.4 5 ± 0.3
219 16 × 12 × 9 16 ± 0.4 12 ± 0.4 9 ± 0.3
