 
            | Markenbezeichnung: | Careful | 
| Modellnummer: | R | 
| Preis: | $0.03/pieces | 




| Artikel 1 | Wert | 
| Herkunftsort | China | 
|  | Zhejiang | 
| Markenbezeichnung | Vorsicht! | 
| Modellnummer | R-Typ | 
| Typ | Weich | 
| Zusammengesetzt | Ferritmagneten | 
| Form | - Die Bar. | 
| Anwendung | Magneten für die Industrie | 
| Toleranz | ± 10% | 
| Zertifizierung | ISO 9001:2015■ ROHS;REACH | 
| Gebrauch | Schluckspirale | 
| Häufigkeit | 0.1 bis 500 MHz | 
| Material | NiZn Ferritkern | 

| R Spezifikationen | Abmessungen: mm | |
| Eine | B | |
| 2.2 × 16 | 2.2 ± 0.3 | 16 ± 0.4 | 
| 2.5 × 15 | 2.5 ± 0.3 | 15 bis 0.4 | 
| 3 × 6 | 3 ± 0.3 | 6 ± 0.3 | 
| 3 × 10 | 3 ± 0.3 | 10 ± 0.4 | 
| 3 mal 11.5 | 3 ± 0.3 | 11.5 ± 0.4 | 
| 3 mal 13.5 | 3 ± 0.3 | 13.5 ± 0.4 | 
| 3 × 14 | 3 ± 0.4 | 14 ± 0.6 | 
| 3 × 15 | 3 ± 0.4 | 15 bis 0.6 | 
| 3 × 16 | 3 ± 0.4 | 16 ± 0.6 | 
| 3 × 17 | 3 ± 0.3 | 17 ± 0.4 | 
| 3 × 20 | 3 ± 0.3 | 20 bis 0.5 | 
| 3.5 × 16 | 3.5 ± 0.3 | 16 ± 0.4 | 
| 3.5 × 20 | 3.5 ± 0.3 | 20 bis 0.5 | 
| 3.9 × 15 | 30,9 ± 0.3 | 15 bis 0.4 | 
| 4 × 10 | 4 ± 0.4 | 10 ± 0.5 | 
| 4 mal 12.5 | 4 ± 0.3 | 12.5 ± 0.4 | 
| 4 × 15 | 4 ± 0.4 | 15 bis 0.5 | 
| 4 mal 15.5 | 4 ± 0.3 | 15.5 ± 0.4 | 
| 4 × 18 | 4 ± 0.3 | 18 bis 0.4 | 
| 4 × 20 | 4 ± 0.3 | 20 bis 0.5 | 
| 4 × 25 | 4 ± 0.3 | 25 ± 0.5 | 
| 4.8 × 19 | 40,8 ± 0.3 | 19 ± 0.4 | 
| 5 × 15 | 5 ± 0.4 | 15 bis 0.5 | 
| 5 × 20 | 5 ± 0.4 | 20 bis 0.6 | 
| 5 × 25 | 5 ± 0.3 | 25 ± 0.5 | 
| 6 × 10 | 6 ± 0.3 | 10 ± 0.4 | 
| 6 × 12 | 6 ± 0.3 | 12 ± 0.4 | 
| 6 × 15 | 6 ± 0.4 | 15 bis 0.5 | 
| 6 × 20 | 6 ± 0.4 | 20 bis 0.6 | 
| 6 × 25 | 6 ± 0.4 | 25 ± 0.6 | 
| 6 × 28 | 6 ± 0.4 | 28 ± 1 | 
| 6 × 30 | 6 ± 0.4 | 30 ± 1 | 
| 7 × 16 | Sieben bis neun.3 | 16 ± 0.4 | 
| 7 × 18 | Sieben bis neun.3 | 18 bis 0.4 | 
| 8 × 20 | 8 bis 0.5 | 20 bis 0.6 | 
| 8 × 25 | 8 bis 0.3 | 20 bis 0.5 | 
| 8 mal 28.5 | 8 bis 0.3 | 28.5 ± 0.5 | 
| 8 × 30 | 8 bis 0.3 | 30 ± 0.6 | 
| 8 × 35 | 8 bis 0.3 | 35 ± 0.6 | 
| 8 × 40 | 8 bis 0.5 | 40 ± 1 | 
| 8 × 45 | 8 bis 0.3 | 45 ± 0.7 | 
| 10 × 15 | 10 ± 0.4 | 15 bis 0.4 | 
| 10 × 22 | 10 ± 0.5 | 22 ± 0.6 | 
| 10 × 24 | 10 ± 0.5 | 24 ± 0.6 | 
| 10 × 30 | 10 ± 0.5 | 30 ± 1 | 
| 12 × 40 | 12 ± 0.4 | 40 ± 0.7 | 
| 98.5 × 25 | 98.5±1.5 | 25±1.5 | 


