logo
Guter Preis  Online

Einzelheiten zu den Produkten

Created with Pixso. Haus Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
EMI-Unterdrückungskern
Created with Pixso. F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen

F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen

Markenbezeichnung: Careful
Modellnummer: F2 RH26x28.5x12.7
MOQ: 4000 Stücke
Preis: $0.26/pieces
Einzelheiten
Herkunftsort:
Zhejiang, China
Zertifizierung:
ISO9001:2015;ROHS;REACH
Typ:
Weich
Lieferantenart:
Großverkauf der Fabrik
Anwendung:
elektronisch und Elektrogeräte
Marke:
Vorsicht.
Art der Packung:
Ausgestopft
Betriebstemperatur:
< 300°C
Toleranz:
20%
Packung / Gehäuse:
Wie der Kunde verlangt
Material:
NiZn Ferritkern
Gebrauch:
EMI-Schild
Impedanz:
25 MHz 10-200; 100 MHz 10-400
Häufigkeit:
0.1-1000 MHz
Lieferdatum:
Lieferdatum
Verpackung Informationen:
Standard-Exportkarton oder auf Wunsch des Kunden.
Hervorheben:

F2 Emi Ferrit-Perle

,

Rohrförmiges Emi-Ferrit-Perlen

,

Weiches Ferrit-Sleeve-Perlenkern

Produkt-Beschreibung
Kostenlose Probe gute Qualität F2-Material RH26x28.5x12.7 Rohrförmig günstiger Preis weiche Ferrit-Hülsen-Kern
 
Beschreibung der Produkte
F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen 0
F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen 1
F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen 2
F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen 3
F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen 4
F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen 5
Artikel
Wert
Herkunftsort
China
 
Zhejiang
Markenbezeichnung
Vorsicht!
Modellnummer
RH-Typ
Typ
Weich
Zusammengesetzt
Ferritmagneten
Form
Runde
Anwendung
Magneten für die Industrie
Toleranz
± 10%
Material
NiZn Ferritkern
Zertifizierung
ISO 9001:2015■ ROHS;REACH
Impedanz
25 MHz 10-200; 100 MHz 10-400
Häufigkeit
0.1-1000 MHz
Gebrauch
EMI-Schild

 

RH-Spezifikationen Abmessungen: mm
Eine B C
8 mal 10 mal 5.3 8 bis 0.3 10 ± 0.4 5.3 ± 0.3
8 mal 10 mal 5.6 8 bis 0.4 10 ± 0.4 50,6 ± 0.4
8 × 12 × 4 8 bis 0.4 12 ± 0.4 4 ± 0.4
8 × 12 × 5 8 bis 0.3 12 ± 0.4 5 ± 0.3
8 × 12 × 6 8 bis 0.4 12 ± 0.4 6 ± 0.4
8 mal 12,9 mal 5.6 8 bis 0.4 120,9 ± 0.5 50,6 ± 0.4
8 × 13 × 4 8 bis 0.3 13 ± 0.4 4 ± 0.3
8 × 13 × 5 8 bis 0.3 13 ± 0.4 5 ± 0.3
8 × 15 × 4 8 bis 0.3 15 bis 0.4 4 ± 0.3
8 mal 15 mal 5.6 8 bis 0.4 15 bis 0.5 50,6 ± 0.4
8 × 15 × 6 8 bis 0.3 15 bis 0.4 6 ± 0.3
8 × 17 × 4 8 bis 0.3 17 ± 0.4 4 ± 0.3
8 mal 20 mal 3.6 8 bis 0.4 20 bis 0.5 30,6 ± 0.3
8 mal 20 mal 5.6 8 bis 0.4 20 bis 0.5 50,6 ± 0.4
8 × 20 × 6 8 bis 0.3 20 bis 0.5 6 ± 0.3
9 × 9,5 × 5 9 ± 0.4 9.5 ± 0.4 5 ± 0.4
9 mal 10 mal 4.5 9 ± 0.4 10 ± 0.4 4.5 ± 0.4
9 mal 10 mal 4.9 9 ± 0.4 10 ± 0.4 40,9 ± 0.4
9 mal 12 mal 4.5 9 ± 0.4 12 ± 0.5 4.5 ± 0.4
9 × 12 × 5 9 ± 0.4 12 ± 0.5 5 ± 0.4
9 mal 12 mal 5.5 9 ± 0.3 12 ± 0.4 5.5 ± 0.3
9 × 14,5 × 5 9 ± 0.4 14.5 ± 0.5 5 ± 0.4
9 mal 15 mal 4.75 9 ± 0.3 15 bis 0.4 4.75 ± 0.3
9 mal 15.3 mal 4.14 9 ± 0.3 15.3 ± 0.4 4.14 ± 0.3
9 mal 15.3 mal 4.4 9 ± 0.4 15.3 ± 0.5 40,4 ± 0.4
9 mal 16 mal 4.2 9 ± 0.4 16 ± 0.5 4.2 ± 0.4
9 mal 16 mal 4.5 9 ± 0.3 16 ± 0.4 4.5 ± 0.3
9 × 16 × 5 9 ± 0.4 16 ± 0.5 5 ± 0.4
9 mal 16 mal 5.6 9 ± 0.4 16 ± 0.5 50,6 ± 0.4
9 mal 18 mal 5.6 9 ± 0.4 18 bis 0.5 50,6 ± 0.4
9 × 18,5 × 5 9 ± 0.4 18.5 ± 0.5 5 ± 0.4
9 mal 20 mal 4.75 9 ± 0.3 20 bis 0.5 4.75 ± 0.3
9 × 20 × 5 9 ± 0.3 20 bis 0.5 5 ± 0.3
9 mal 20 mal 5.5 9 ± 0.4 20 bis 0.5 5.5 ± 0.4
9 × 24,5 × 5 9 ± 0.4 24.5 ± 0.6 5 ± 0.4
9 mal 25 mal 5.6 9 ± 0.4 25 ± 0.6 50,6 ± 0.4
9.1 mal 20 mal 4.5 9.1 ± 0.3 20 bis 0.5 4.5 ± 0.3
9.3 mal 18 mal 4.6 9.3 ± 0.3 18 bis 0.4 40,6 ± 0.3
9.5 mal 9.7 mal 5.8 9.5 ± 0.3 90,7 ± 0.3 50,8 ± 0.3
9.5 mal 10 mal 4.5 9.5 ± 0.3 10 ± 0.4 4.5 ± 0.3
9.5 × 10 × 5 9.5 ± 0.4 10 ± 0.4 5 ± 0.4
9.5 mal 10 mal 5.8 9.5 ± 0.4 10 ± 0.4 50,8 ± 0.4
9.5 mal 10 mal 6.5 9.5 ± 0.3 10 ± 0.4 6.5 ± 0.3
9.5 × 10.3 × 5 9.5 ± 0.4 10.3 ± 0.4 5 ± 0.4
9.5 mal 10.4 mal 4.8 9.5 ± 0.3 100,4 ± 0.4 40,8 ± 0.3
9.5 mal 10.4 mal 4.9 9.5 ± 0.3 100,4 ± 0.4 40,9 ± 0.3
9.5 × 10.4 × 5 9.5 ± 0.4 100,4 ± 0.4 5 ± 0.4
9.5 mal 11 mal 4.8 9.5 ± 0.4 11 ± 0.5 40,8 ± 0.4
9.5 × 11 × 5 9.5 ± 0.3 11 ± 0.5 5 ± 0.3
9.5 mal 12 mal 4.8 9.5 ± 0.4 12 ± 0.5 40,8 ± 0.4
9.5 × 12,5 × 5 9.5 ± 0.3 12.5 ± 0.4 5 ± 0.3
9.5 × 12,7 × 4 9.5 ± 0.3 120,7 ± 0.4 4 ± 0.3
9.5 mal 12.7 mal 4.8 9.5 ± 0.4 120,7 ± 0.5 40,8 ± 0.4
9.5 × 14,5 × 5 9.5 ± 0.4 14.5 ± 0.5 5 ± 0.4
9.5 mal 15.5 mal 4.6 9.5 ± 0.3 15.5 ± 0.4 40,6 ± 0.3
9.5 × 16 × 5 9.5 ± 0.4 16 ± 0.5 5 ± 0.4
9.5 mal 18 mal 4.75 9.5 ± 0.3 18 bis 0.4 4.75 ± 0.3
9.5 × 18 × 5 9.5 ± 0.3 18 bis 0.4 5 ± 0.3
9.5 × 19 × 5 9.5 ± 0.4 19 ± 0.5 5 ± 0.4
9.5 mal 19 mal 5.6 9.5 ± 0.3 19 ± 0.4 50,6 ± 0.3
9.5 × 19,5 × 5 9.5 ± 0.4 19.5 ± 0.5 5 ± 0.4
9.5 mal 19.5 mal 5.5 9.5 ± 0.3 19.5 ± 0.4 5.5 ± 0.3
9.5 × 20 × 4 9.5 ± 0.4 20 bis 0.5 4 ± 0.4
9.5 mal 20 mal 4.8 9.5 ± 0.3 20 bis 0.5 40,8 ± 0.3
9.5 × 20 × 5 9.5 ± 0.4 20 bis 0.5 5 ± 0.4
9.5 mal 20 mal 5.5 9.5 ± 0.3 20 bis 0.5 5.5 ± 0.3
9.5 × 24,5 × 5 9.5 ± 0.3 24.5 ± 0.5 5 ± 0.3
9.5 mal 25 mal 4.8 9.5 ± 0.4 25 ± 0.6 40,8 ± 0.4
9.5 × 25 × 5 9.5 ± 0.3 25 ± 0.5 5 ± 0.3
9.6 mal 15.5 mal 4.6 90,6 ± 0.4 15.5 ± 0.5 40,6 ± 0.4
9.66 × 10 × 5 9.66 ± 0.3 10 ± 0.4 5 ± 0.3
9.7 × 10 × 4 90,7 ± 0.3 10 ± 0.4 4 ± 0.3
9.7 mal 10.2 mal 3.8 90,7 ± 0.4 10.2 ± 0.4 30,8 ± 0.3
9.75 mal 25 mal 3.8 9.75 ± 0.4 25 ± 0.6 30,8 ± 0.3
9.8 mal 13.5 mal 3.8 90,8 ± 0.4 13.5 ± 0.5 30,8 ± 0.3
9.8 mal 13.5 mal 4.2 90,8 ± 0.3 13.5 ± 0.4 4.2 ± 0.3
9.8 mal 13.5 mal 6.35 90,8 ± 0.4 13.5 ± 0.5 6.35 ± 0.4
9.8 mal 13.5 mal 5.6 90,8 ± 0.4 13.5 ± 0.5 50,6 ± 0.4
9.8 mal 14 mal 5.6 90,8 ± 0.4 14 ± 0.5 50,6 ± 0.4
9.8 mal 15 mal 6.35 90,8 ± 0.3 15 bis 0.4 6.35 ± 0.3
9.8 mal 15.4 mal 5.6 90,8 ± 0.3 150,4 ± 0.4 50,6 ± 0.3
9.8 mal 15.7 mal 6.3 90,8 ± 0.4 150,7 ± 0.5 6.3 ± 0.4
9.8 mal 17.5 mal 6.35 90,8 ± 0.4 17.5 ± 0.5 6.35 ± 0.4
9.8 mal 18 mal 6.5 90,8 ± 0.4 18 bis 0.5 6.5 ± 0.4
9.8 mal 19 mal 4.9 90,8 ± 0.3 19 ± 0.4 40,9 ± 0.3
9.8 mal 19 mal 5.5 90,8 ± 0.3 19 ± 0.4 5.5 ± 0.3
9.8 mal 19.05 mal 6.35 90,8 ± 0.4 190,05 ± 0.5 6.35 ± 0.4
10 mal 12 mal 5.5 10 ± 0.4 12 ± 0.5 5.5 ± 0.4
10 mal 13,5 mal 5.5 10 ± 0.4 13.5 ± 0.4 5.5 ± 0.3
10 × 14 × 5 10 ± 0.4 14 ± 0.4 5 ± 0.3
10 × 14 × 6 10 ± 0.4 14 ± 0.5 6 ± 0.4
10 mal 15 mal 6.5 10 ± 0.4 15 bis 0.4 6.5 ± 0.3
10 mal 15,5 mal 6.5 10 ± 0.4 15.5 ± 0.5 6.5 ± 0.4
10 mal 16 mal 4.2 10 ± 0.4 16 ± 0.4 4.2 ± 0.3
10 × 16 × 6 10 ± 0.4 16 ± 0.4 6 ± 0.3
10 × 19 × 6 10 ± 0.4 19 ± 0.4 6 ± 0.3
10 × 17 × 6 10 ± 0.4 17 ± 0.5 6 ± 0.4
RH-Spezifikationen Abmessungen: mm
Eine B C
10 × 17,5 × 5 10 ± 0.4 17.5 ± 0.5 5 ± 0.4
10 mal 20 mal 4.2 10 ± 0.4 20 bis 0.5 4.2 ± 0.4
10 × 20 × 5 10 ± 0.4 20 bis 0.5 5 ± 0.4
10 mal 20 mal 5.5 10 ± 0.4 20 bis 0.5 5.5 ± 0.4
10 × 20 × 6 10 ± 0.4 20 bis 0.5 6 ± 0.4
10 mal 20 mal 6.35 10 ± 0.4 20 bis 0.5 6.35 ± 0.4
10 mal 20 mal 6.5 10 ± 0.4 20 bis 0.5 6.5 ± 0.3
10 × 23 × 5 10 ± 0.4 23 ± 0.5 5 ± 0.3
10 mal 23 mal 6.5 10 ± 0.4 23 ± 0.5 6.5 ± 0.3
10 mal 25 mal 5.5 10 ± 0.4 25 ± 0.6 5.5 ± 0.4
10.1 mal 11.5 mal 6.5 10.1 ± 0.4 11.5 ± 0.4 6.5 ± 0.3
10.1 mal 13.5 mal 6.35 10.1 ± 0.4 13.5 ± 0.4 6.35 ± 0.3
10.3 × 11,5 × 5 10.3 ± 0.4 11.5 ± 0.5 5 ± 0.4
10.5 mal 12 mal 5.5 10.5 ± 0.4 12 ± 0.5 5.5 ± 0.4
10.5 mal 13.5 mal 6.5 10.5 ± 0.4 13.5 ± 0.5 6.5 ± 0.4
10.5 × 14 × 6 10.5 ± 0.4 14 ± 0.5 6 ± 0.4
10.5 mal 14 mal 7.3 10.5 ± 0.4 14 ± 0.5 7.3 ± 0.4
10.5 mal 15 mal 5.6 10.5 ± 0.4 15 bis 0.5 50,6 ± 0.4
10.5 mal 15 mal 6.5 10.5 ± 0.4 15 bis 0.4 6.5 ± 0.3
10.5 mal 15 mal 7.3 10.5 ± 0.4 15 bis 0.5 7.3 ± 0.4
10.5 mal 20 mal 5.5 10.5 ± 0.4 20 bis 0.5 5.5 ± 0.4
10.5 × 20 × 6 10.5 ± 0.4 20 bis 0.5 6 ± 0.4
10.5 mal 20 mal 6.5 10.5 ± 0.4 20 bis 0.5 6.5 ± 0.4
10.5 mal 20 mal 7.3 10.5 ± 0.4 20 bis 0.5 7.3 ± 0.4
10.5 mal 25 mal 5.6 10.5 ± 0.4 25 ± 0.5 50,6 ± 0.3
10.5 mal 25 mal 6.5 10.5 ± 0.4 25 ± 0.5 6.5 ± 0.3
10.5 mal 28.5 mal 5.5 10.5 ± 0.4 28.5 ± 0.7 5.5 ± 0.4
10.5 mal 30 mal 6.5 10.5 ± 0.4 30 ± 0.6 6.5 ± 0.4
11 mal 13 mal 7.5 11 ± 0.4 13 ± 0.4 7.5 ± 0.3
11 × 20 × 5 11 ± 0.5 20 bis 0.5 5 ± 0.4
11 × 25 × 5 11 ± 0.5 25 ± 0.6 5 ± 0.4
11 × 30 × 5 11 ± 0.4 30 ± 0.6 5 ± 0.3
11.5 × 18,5 × 5 11.5 ± 0.5 18.5 ± 0.5 5 ± 0.4
11.5 mal 19.5 mal 5.6 11.5 ± 0.4 19.5 ± 0.4 50,6 ± 0.3
11.5 × 20 × 5 11.5 ± 0.5 20 bis 0.5 5 ± 0.4
11.5 × 20.5 × 5 11.5 ± 0.4 20.5 ± 0.5 5 ± 0.3
11.5 mal 23 mal 5.2 11.5 ± 0.4 23 ± 0.5 5.2 ± 0.3
11.5 × 25 × 5 11.5 ± 0.5 25 ± 0.6 5 ± 0.4
11.5 × 30 × 5 11.5 ± 0.5 30 ± 0.6 5 ± 0.4
11.8 × 15 × 5 110,8 ± 0.4 15 bis 0.4 5 ± 0.3
11.8 mal 15 mal 7.3 110,8 ± 0.5 15 bis 0.5 7.3 ± 0.4
11.8 mal 15 mal 7.5 110,8 ± 0.4 15 bis 0.4 7.5 ± 0.3
11.8 × 20 × 5 110,8 ± 0.4 20 bis 0.5 5 ± 0.3
12 mal 12,5 mal 8.5 12 ± 0.5 12.5 ± 0.5 8.5 ± 0.4
12 mal 12,7 mal 5.6 12 ± 0.4 120,7 ± 0.4 50,6 ± 0.3
12 × 12,7 × 6 12 ± 0.5 120,7 ± 0.5 6 ± 0.4
12 mal 12,7 mal 6.5 12 ± 0.5 120,7 ± 0.5 6.5 ± 0.4
12 × 13 × 8 12 ± 0.5 13 ± 0.5 8 bis 0.4
12 mal 13,8 mal 6.5 12 ± 0.4 130,8 ± 0.4 6.5 ± 0.3
12 × 14 × 6 12 ± 0.4 14 ± 0.4 6 ± 0.3
12 mal 15 mal 5.5 12 ± 0.5 15 bis 0.5 5.5 ± 0.4
12 mal 15,5 mal 5.6 12 ± 0.5 15.5 ± 0.5 50,6 ± 0.4
12 mal 15 mal 6.5 12 ± 0.5 15 bis 0.5 6.5 ± 0.4
12 mal 15 mal 7.3 12 ± 0.5 15 bis 0.5 7.3 ± 0.4
12 × 15 × 8 12 ± 0.5 15 bis 0.5 8 bis 0.4
12 mal 15 mal 8.5 12 ± 0.5 15 bis 0.5 8.5 ± 0.5
12 × 15,5 × 8 12 ± 0.4 15.5 ± 0.4 8 bis 0.3
12 mal 16,5 mal 6.5 12 ± 0.5 16.5 ± 0.5 6.5 ± 0.4
12 mal 16 mal 8.5 12 ± 0.4 16 ± 0.4 8.5 ± 0.3
12 mal 17,5 mal 6.5 12 ± 0.5 17.5 ± 0.6 6.5 ± 0.4
12 mal 19 mal 5.6 12 ± 0.5 19 ± 0.6 50,6 ± 0.4
12 mal 20 mal 3.5 12 ± 0.5 20 bis 0.6 3.5 ± 0.4
12 mal 20 mal 3.6 12 ± 0.5 20 bis 0.6 30,6 ± 0.4
12 × 20 × 4 12 ± 0.5 20 bis 0.5 4 ± 0.4
12 mal 20 mal 4.5 12 ± 0.5 20 bis 0.5 4.5 ± 0.4
12 × 20 × 5 12 ± 0.5 20 bis 0.5 5 ± 0.4
12 mal 20 mal 5.2 12 ± 0.4 20 bis 0.5 5.2 ± 0.3
12 mal 20 mal 5.6 12 ± 0.5 20 bis 0.5 50,6 ± 0.4
12 mal 20 mal 5.8 12 ± 0.4 20 bis 0.5 50,8 ± 0.3
12 × 20 × 6 12 ± 0.5 20 bis 0.5 6 ± 0.4
12 mal 20 mal 6.5 12 ± 0.5 20 bis 0.5 6.5 ± 0.4
12 × 20 × 7 12 ± 0.4 20 bis 0.5 Sieben bis neun.3
12 mal 20 mal 7.3 12 ± 0.5 20 bis 0.5 7.3 ± 0.4
12 mal 20 mal 8.5 12 ± 0.5 20 bis 0.5 8.5 ± 0.4
12 mal 21 mal 6.5 12 ± 0.4 21 ± 0.5 6.5 ± 0.3
12 mal 22 mal 5.6 12 ± 0.4 22 ± 0.5 50,6 ± 0.3
12 mal 23 mal 3.5 12 ± 0.5 23 ± 0.6 3.5 ± 0.4
12 mal 23 mal 4.5 12 ± 0.5 23 ± 0.6 4.5 ± 0.4
12 mal 23 mal 5.6 12 ± 0.5 23 ± 0.6 50,6 ± 0.4
12 mal 23 mal 6.5 12 ± 0.5 23 ± 0.6 6.5 ± 0.4
12 mal 23 mal 7.9 12 ± 0.5 23 ± 0.6 70,9 ± 0.4
12 mal 24,5 mal 5.6 12 ± 0.5 24.5 ± 0.6 50,6 ± 0.4
12 mal 25 mal 3.5 12 ± 0.4 25 ± 0.5 3.5 ± 0.3
12 mal 25 mal 4.5 12 ± 0.4 25 ± 0.5 4.5 ± 0.3
12 mal 25 mal 5.6 12 ± 0.5 25 ± 0.6 50,6 ± 0.4
12 mal 25 mal 6.4 12 ± 0.4 25 ± 0.5 60,4 ± 0.3
12 mal 25 mal 6.5 12 ± 0.4 25 ± 0.5 6.5 ± 0.3
12 mal 25 mal 7.3 12 ± 0.5 25 ± 0.6 7.3 ± 0.4
12 mal 25.4 mal 5.2 12 ± 0.5 250,4 ± 0.6 5.2 ± 0.4
12 mal 25.4 mal 6.5 12 ± 0.4 250,4 ± 0.5 6.5 ± 0.3
12 mal 25,5 mal 5.6 12 ± 0.4 25.5 ± 0.5 50,6 ± 0.3
12 mal 26 mal 4.5 12 ± 0.4 26 ± 0.5 4.5 ± 0.3
12 mal 26 mal 7.3 12 ± 0.5 26 ± 0.7 7.3 ± 0.4
12 mal 27 mal 7.9 12 ± 0.4 27 ± 0.5 70,9 ± 0.3
12 mal 28.5 mal 5.6 12 ± 0.5 28.5 ± 0.7 50,6 ± 0.4
12 mal 28,5 mal 6.5 12 ± 0.5 28.5 ± 0.7 6.5 ± 0.4
12 × 28,5 × 8 12 ± 0.5 28.5 ± 0.7 8 bis 0.4
12 × 30 × 5 12 ± 0.5 30 ± 1 5 ± 0.4

 

F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen 6
F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen 7
Unternehmensprofil
F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen 8

 

Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd. ist ein technisch führendes Unternehmen, das Produktion, Management, Forschung, Entwicklung und Service integriert.offiziell als Huzhou Cifeng Industry Corporation bekannt - ein Schlüsselunternehmen in der Stadt HuzhouUnsere Firma wurde als "Hoch- und Neutechnologie-Unternehmen in der Provinz Zhejiang" bewertet.Jetzt haben wir 3 Fakultäten, um mehr und mehr Kliniken zu bedienen..
 
Unsere Firma hat mehr als 1000 Mitarbeiter, darunter 120 Management- und Technologie-Mitarbeiter.Wir verfügen über automatische magnetische Materialprüfungsanlagen auf internationaler Ebene und die fortschrittlichste Produktionslinie in unserem LandUnsere Firma produziert hauptsächlich EMI- und DY-Magnetkernen mit 2 Kategorien und 300 Spezifikationen.
 
Mit einer jährlichen Produktion von 6000 Tonnen weichen Ferritkern ist unser Unternehmen zur größten Produktionsbasis für EMI-Kern im Land geworden.Wir sind auch im Import- und Exportgeschäft tätig.. Mehr als 60% unserer Produkte werden nach Südostasien, den USA und Europa exportiert. Sie werden weit verbreitet in IT- und Intelligenzgeräten wie IBM, AOC, PHILIPS,DAWOO und Haier Elektrogeräte.
 
Seit der Gründung hat Careful schrittweise ein vollständiges Qualitätssicherungssystem eingerichtet und die ISO9001-Zertifizierung erhalten.unser Unternehmen verbessert kontinuierlich das Management und die Produktqualität, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
 
Aufgrund der hervorragenden Qualität steigt unsere Marktbesetzung stetig und der Umsatz steigt von Jahr zu Jahr um 100%.Unsere Firma hat einen guten Ruf unter den Kunden gewonnen und wurde ein ausgezeichneter Lieferant für viele Unternehmen.
 
"Für die Perfektion der Details, die Effizienz der Ausführung" ist unser Slogan.

 

Produktverpackung
Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienste bereitgestellt.
Häufig gestellte Fragen
1Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Zhejiang, China, ab 2001, verkaufen auf dem Inlandsmarkt ((60.00%), Osteuropa ((10.00%), Südasien ((5.00%), Osteuropa ((5.00%), Nordamerika ((5.00%), Nordeuropa ((4.00%),Südamerika.00%), Südeuropa ((3.00%), Westeuropa ((2.00%), Ozeanien ((1.00%), Mittelamerika ((1.00%), Südostasien ((1.00%). Insgesamt sind in unserem Büro ca. 1000+ Mitarbeiter.

2Wie können wir Qualität garantieren?
Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; immer endgültige Inspektion vor dem Versand;

3Was können Sie von uns kaufen?
Weicher Ferritkern, Amorphkern, Induktoren, NiZn-Ferrit

4Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Wir sind seit mehr als 30 Jahren der größte Hersteller von Ferritkernen in China, auch mit Produktionslinie von Amorphkernen, SMD-Kernen, Induktoren seit Jahren.GRÜN, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic usw.

5Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, Expresslieferung; Akzeptierte Zahlungswährung: USD, CNY; Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Sprache gesprochen: Englisch, Chinesisch
F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen 9
 
Guter Preis  Online

Einzelheiten Zu Den Produkten

Created with Pixso. Haus Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
EMI-Unterdrückungskern
Created with Pixso. F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen

F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen

Markenbezeichnung: Careful
Modellnummer: F2 RH26x28.5x12.7
MOQ: 4000 Stücke
Preis: $0.26/pieces
Verpackungsdetails: Standard-Exportkarton oder auf Wunsch des Kunden.
Einzelheiten
Herkunftsort:
Zhejiang, China
Markenname:
Careful
Zertifizierung:
ISO9001:2015;ROHS;REACH
Modellnummer:
F2 RH26x28.5x12.7
Typ:
Weich
Lieferantenart:
Großverkauf der Fabrik
Anwendung:
elektronisch und Elektrogeräte
Marke:
Vorsicht.
Art der Packung:
Ausgestopft
Betriebstemperatur:
< 300°C
Toleranz:
20%
Packung / Gehäuse:
Wie der Kunde verlangt
Material:
NiZn Ferritkern
Gebrauch:
EMI-Schild
Impedanz:
25 MHz 10-200; 100 MHz 10-400
Häufigkeit:
0.1-1000 MHz
Lieferdatum:
Lieferdatum
Min Bestellmenge:
4000 Stücke
Preis:
$0.26/pieces
Verpackung Informationen:
Standard-Exportkarton oder auf Wunsch des Kunden.
Hervorheben:

F2 Emi Ferrit-Perle

,

Rohrförmiges Emi-Ferrit-Perlen

,

Weiches Ferrit-Sleeve-Perlenkern

Produkt-Beschreibung
Kostenlose Probe gute Qualität F2-Material RH26x28.5x12.7 Rohrförmig günstiger Preis weiche Ferrit-Hülsen-Kern
 
Beschreibung der Produkte
F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen 0
F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen 1
F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen 2
F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen 3
F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen 4
F2-Material RH26x28.5x12.7 Röhrenförmige Emi Ferritperlen Weicher Ferrit-Sleeve-Perlenkernen 5
Artikel
Wert
Herkunftsort
China
 
Zhejiang
Markenbezeichnung
Vorsicht!
Modellnummer
RH-Typ
Typ
Weich
Zusammengesetzt
Ferritmagneten
Form
Runde
Anwendung
Magneten für die Industrie
Toleranz
± 10%
Material
