 
            | Markenbezeichnung: | careful | 
| Modellnummer: | Relative Feuchtigkeit | 
| MOQ: | 10 Stück | 
| Preis: | $0.18/pieces 10-49999 pieces | 
| Artikel 1 | Wert | 
| Herkunftsort | China | 
|  | Zhejiang | 
| Markenbezeichnung | Vorsicht! | 
| Modellnummer | Hülsenkern | 
| Typ | Weich | 
| Zusammengesetzt | Ferritmagneten | 
| Form | Schilddrüsen | 
| Anwendung | Magneten für die Industrie | 
| Toleranz | ± 10% | 
| Material | Ni-Zn-Ferritkern | 
| Zertifizierung | Einheitliche Norm ISO 9001 | 
| Eigenschaften | Schnapp-on | 
| Gebrauch | EWI | 
| - Nein. Ich weiß nicht. | T Spezifikation | Abmessungen: mm | ||
| Eine | B | C | ||
| 100 | 10 × 10 × 7 | 10 ± 0.4 | 10 ± 0.4 | Sieben bis neun.3 | 
| 101 | 10.4 mal 10.4 mal 5.8 | 100,4 ± 0.4 | 100,4 ± 0.4 | 50,8 ± 0.3 | 
| 102 | 10.5 × 8 × 6 | 10.5 ± 0.4 | 8 bis 0.3 | 6 ± 0.3 | 
| 103 | 11 × 8 × 5 | 11 ± 0.4 | 8 bis 0.3 | 5 ± 0.3 | 
| 104 | 11 × 8,5 × 5 | 11 ± 0.4 | 8.5 ± 0.3 | 5 ± 0.3 | 
| 105 | 11.5 × 9 × 5 | 11.5 ± 0.4 | 9 ± 0.3 | 5 ± 0.3 | 
| 106 | 12 mal 3 mal 5.5 | 12 ± 0.4 | 3 ± 0.3 | 5.5 ± 0.3 | 
| 107 | 12 × 4 × 6 | 12 ± 0.4 | 4 ± 0.3 | 6 ± 0.3 | 
| 108 | 12 × 4 × 7 | 12 ± 0.4 | 4 ± 0.3 | Sieben bis neun.3 | 
| 109 | 12 × 4,5 × 8 | 12 ± 0.4 | 4.5 ± 0.3 | 8 bis 0.3 | 
| 110 | 12 mal 5 mal 4.75 | 12 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | 4.75 ± 0.3 | 
| 111 | 12 mal 5 mal 5.6 | 12 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | 50,6 ± 0.3 | 
| 112 | 12 × 5 × 6 | 12 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | 6 ± 0.3 | 
| 113 | 12 mal 5 mal 6.5 | 12 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | 6.5 ± 0.3 | 
| 114 | 12 × 5 × 7 | 12 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | Sieben bis neun.3 | 
| 115 | 12 × 5 × 8 | 12 ± 0.4 | 5 ± 0.3 | 8 bis 0.3 | 
| 116 | 12 mal 5,5 mal 7 | 12 ± 0.4 | 5.5 ± 0.3 | Sieben bis neun.3 | 
| 117 | 12 mal 5,5 mal 7.3 | 12 ± 0.4 | 5.5 ± 0.3 | 7.3 ± 0.3 | 
| 118 | 12 × 6 × 6 | 12 ± 0.4 | 6 ± 0.3 | 6 ± 0.3 | 
| 119 | 12 × 6 × 7 | 12 ± 0.4 | 6 ± 0.3 | Sieben bis neun.3 | 
| 120 | 12 × 7 × 8 | 12 ± 0.4 | Sieben bis neun.3 | 8 bis 0.3 | 
| 121 | 12 mal 7 mal 8.5 | 12 ± 0.4 | Sieben bis neun.3 | 8.5 ± 0.3 | 
| 122 | 12 × 8 × 6 | 12 ± 0.4 | 8 bis 0.3 | 6 ± 0.3 | 
| 123 | 12 × 8 × 7 | 12 ± 0.4 | 8 bis 0.3 | Sieben bis neun.3 | 
| 124 | 12 mal 9 mal 5.6 | 12 ± 0.4 | 9 ± 0.3 | 50,6 ± 0.3 | 
| 125 | 12 mal 9 mal 6.5 | 12 ± 0.4 | 9 ± 0.3 | 6.5 ± 0.3 | 
| 126 | 12 mal 9 mal 7.3 | 12 ± 0.4 | 9 ± 0.3 | 7.3 ± 0.3 | 
| 127 | 12 mal 9,5 mal 5.6 | 12 ± 0.4 | 9.5 ± 0.3 | 50,6 ± 0.3 | 
| 128 | 12 mal 10 mal 5.6 | 12 ± 0.4 | 10 ± 0.4 | 50,6 ± 0.3 | 
| 129 | 12 mal 10 mal 6.5 | 12 ± 0.4 | 10 ± 0.4 | 6.5 ± 0.3 | 
| 130 | 12 × 10 × 7 | 12 ± 0.4 | 10 ± 0.4 | Sieben bis neun.3 | 
| 131 | 12 mal 12 mal 5.6 | 12 ± 0.4 | 12 ± 0.4 | 50,6 ± 0.3 | 
| 132 | 12 mal 12 mal 7.3 | 12 ± 0.4 | 12 ± 0.4 | 7.3 ± 0.3 | 
| 133 | 12 × 12 × 8 | 12 ± 0.4 | 12 ± 0.4 | 8 bis 0.3 | 
| 134 | 12.1 mal 7.3 mal 15.5 | 12.1 ± 0.4 | 7.3 ± 0.3 | 15.5 ± 0.4 | 
| 135 | 12.3 mal 11 mal 8.1 | 12.3 ± 0.4 | 11 ± 0.4 | 8.1 ± 0.3 | 
| 136 | 12.5 × 12 × 8 | 12.5 ± 0.4 | 12 ± 0.4 | 8 bis 0.3 | 
| 137 | 12.7 mal 3 mal 7.9 | 120,7 ± 0.4 | 3 ± 0.3 | 70,9 ± 0.3 | 
| 138 | 12.7 mal 4.8 mal 7.9 | 120,7 ± 0.4 | 40,8 ± 0.3 | 70,9 ± 0.3 | 
| 139 | 12.7 mal 5,1 mal 7.9 | 120,7 ± 0.4 | 5.1 ± 0.3 | 70,9 ± 0.3 | 
| 140 | 12.7 mal 6 mal 7.9 | 120,7 ± 0.4 | 6 ± 0.3 | 70,9 ± 0.3 | 
| 141 | 12.7 mal 6.35 mal 7.9 | 120,7 ± 0.4 | 6.35 ± 0.3 | 70,9 ± 0.3 | 
| 142 | 12.7 mal 7 mal 7.9 | 120,7 ± 0.4 | Sieben bis neun.3 | 70,9 ± 0.3 | 
| 143 | 12.7 mal 7.52 mal 7.9 | 120,7 ± 0.4 | 7.52 ± 0.3 | 70,9 ± 0.3 | 
| 144 | 12.7 mal 7.8 mal 7.9 | 120,7 ± 0.4 | 70,8 ± 0.3 | 70,9 ± 0.3 | 
| 145 | 12.7 × 10 × 8 | 120,7 ± 0.4 | 10 ± 0.4 | 8 bis 0.3 | 
| 146 | 12.7 × 10 × 10 | 120,7 ± 0.4 | 10 ± 0.4 | 10 ± 0.4 | 
| 147 | 12.7 mal 12.7 mal 7.5 | 120,7 ± 0.4 | 120,7 ± 0.4 | 7.5 ± 0.3 | 
| 148 | 12.7 mal 12.7 mal 7.9 | 120,7 ± 0.4 | 120,7 ± 0.4 | 70,9 ± 0.3 | 
| 149 | 12.7 x 12.7 x 11 | 120,7 ± 0.4 | 120,7 ± 0.4 | 11 ± 0.4 | 



