 
            | Markenbezeichnung: | careful | 
| Modellnummer: | Relative Feuchtigkeit | 
| MOQ: | 1000 Stück | 
| Preis: | $0.025-0.055/pieces | 
| Artikel 1 | Wert | 
| Herkunftsort | China | 
|  | Zhejiang | 
| Markenbezeichnung | Vorsicht! | 
| Modellnummer | RH | 
| Typ | Weich | 
| Zusammengesetzt | Ferritmagneten | 
| Form | Schilddrüsen | 
| Anwendung | Magneten für die Industrie | 
| Toleranz | ± 10% | 
| Material | Ni-Zn-Ferritkern | 
| Zertifizierung | Einheitliche Norm ISO 9001 | 
| Eigenschaften | Schnapp-on | 
| Gebrauch | EWI | 
| - Nein. Ich weiß nicht. | T Spezifikation | Abmessungen: mm | ||
| Eine | B | C | ||
| 300 | 21 × 10 × 15 | 21 ± 0.5 | 10 ± 0.4 | 15 bis 0.4 | 
| 301 | 21 mal 12 mal 13.2 | 21 ± 0.5 | 12 ± 0.4 | 13.2 ± 0.4 | 
| 302 | 21 mal 18 mal 13.2 | 21 ± 0.5 | 18 bis 0.4 | 13.2 ± 0.4 | 
| 303 | 21 × 20 × 13 | 21 ± 0.5 | 20 bis 0.5 | 13 ± 0.4 | 
| 304 | 21Zwei mal sechs mal zwölf.7 | 21.2 ± 0.5 | 6 ± 0.3 | 120,7 ± 0.4 | 
| 305 | 21.2 mal 6.4 mal 13.7 | 21.2 ± 0.5 | 60,4 ± 0.3 | 130,7 ± 0.4 | 
| 306 | 21Zwei mal zehn mal zwölf.7 | 21.2 ± 0.5 | 10 ± 0.4 | 120,7 ± 0.4 | 
| 307 | 21.7 mal 12.7 mal 13.2 | 210,7 ± 0.5 | 120,7 ± 0.4 | 13.2 ± 0.4 | 
| 308 | 22 × 8 × 14 | 22 ± 0.5 | 8 bis 0.3 | 14 ± 0.4 | 
| 309 | 22 × 18 × 14 | 22 ± 0.5 | 18 bis 0.4 | 14 ± 0.4 | 
| 310 | 22 × 20 × 14 | 22 ± 0.5 | 20 bis 0.5 | 14 ± 0.4 | 
| 311 | 22.1 mal 12.7 mal 13.72 | 22.1 ± 0.5 | 120,7 ± 0.4 | 13.72 ± 0.4 | 
| 312 | 22.5 mal 6.4 mal 13.8 | 22.5 ± 0.5 | 60,4 ± 0.3 | 130,8 ± 0.4 | 
| 313 | 22.5 mal 6.5 mal 13.5 | 22.5 ± 0.5 | 6.5 ± 0.3 | 13.5 ± 0.4 | 
| 314 | 22.5 mal 8 mal 13.5 | 22.5 ± 0.5 | 8 bis 0.3 | 13.5 ± 0.4 | 
| 315 | 22.5 mal 8 mal 13.8 | 22.5 ± 0.5 | 8 bis 0.3 | 130,8 ± 0.4 | 
| 316 | 22.5 mal 9.5 mal 13.5 | 22.5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.3 | 13.5 ± 0.4 | 
| 317 | 22.5 mal 10 mal 13.8 | 22.5 ± 0.5 | 10 ± 0.4 | 130,8 ± 0.4 | 
| 318 | 22.5 mal 12.7 mal 13.8 | 22.5 ± 0.5 | 120,7 ± 0.4 | 130,8 ± 0.4 | 
| 319 | 22.5 mal 16 mal 13.8 | 22.5 ± 0.5 | 16 ± 0.4 | 130,8 ± 0.4 | 
| 320 | 23.5 × 6,3 × 10 | 23.5 ± 0.5 | 6.3 ± 0.3 | 10 ± 0.4 | 
| 321 | 23.5 mal 9.4 mal 12.6 | 23.5 ± 0.5 | 90,4 ± 0.3 | 120,6 ± 0.4 | 
| 322 | 23.5 mal 9.5 mal 12.7 | 23.5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.3 | 120,7 ± 0.4 | 
| 323 | 23.5 mal 14 mal 12.6 | 23.5 ± 0.5 | 14 ± 0.4 | 120,6 ± 0.4 | 
| 324 | 23.5 mal 20 mal 13.5 | 23.5 ± 0.5 | 20 bis 0.5 | 13.5 ± 0.4 | 
| 325 | 24 mal 14 mal 11.4 | 24 ± 0.5 | 14 ± 0.4 | 110,4 ± 0.4 | 
| 326 | 25 × 4,5 × 15 | 25 ± 0.5 | 4.5 ± 0.3 | 15 bis 0.4 | 
| 327 | 25 × 5 × 15 | 25 ± 0.5 | 5 ± 0.3 | 15 bis 0.4 | 
| 328 | 25 × 6,5 × 15 | 25 ± 0.5 | 6.5 ± 0.3 | 15 bis 0.4 | 
| 329 | 25 × 9 × 15 | 25 ± 0.5 | 9 ± 0.3 | 15 bis 0.4 | 
| 330 | 25 × 10 × 15 | 25 ± 0.5 | 10 ± 0.4 | 15 bis 0.4 | 
| 331 | 25 × 12 × 15 | 25 ± 0.5 | 12 ± 0.4 | 15 bis 0.4 | 
| 332 | 25 × 12,7 × 15 | 25 ± 0.5 | 120,7 ± 0.4 | 15 bis 0.4 | 
| 333 | 25 × 15 × 13 | 25 ± 0.5 | 15 bis 0.4 | 13 ± 0.4 | 
| 334 | 25 × 15 × 15 | 25 ± 0.5 | 15 bis 0.4 | 15 bis 0.4 | 
| 335 | 25.4 mal 6.35 mal 12.7 | 250,4 ± 0.5 | 6.35 ± 0.3 | 120,7 ± 0.4 | 
| 336 | 26 mal 5 mal 12.8 | 26 ± 0.5 | 5 ± 0.3 | 120,8 ± 0.4 | 
| 337 | 26 × 6,35 × 13 | 26 ± 0.5 | 6.35 ± 0.3 | 13 ± 0.4 | 
| 338 | 26 × 12,7 × 16 | 26 ± 0.5 | 120,7 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | 
| 339 | 26 × 13 × 13 | 26 ± 0.5 | 13 ± 0.4 | 13 ± 0.4 | 
| 340 | 26 × 20 × 16 | 26 ± 0.5 | 20 bis 0.5 | 16 ± 0.4 | 
| 341 | 26 × 20,8 × 13 | 26 ± 0.5 | 200,8 ± 0.5 | 13 ± 0.4 | 
| 342 | 26 mal 24 mal 13.2 | 26 ± 0.5 | 24 ± 0.5 | 13.2 ± 0.4 | 
| 343 | 26 × 26 × 15 | 26 ± 0.5 | 26 ± 0.5 | 15 bis 0.4 | 
| 344 | 28 × 10 × 16 | 28 ± 0.5 | 10 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | 
| 345 | 28 × 10 × 18 | 28 ± 0.5 | 10 ± 0.4 | 18 bis 0.4 | 
| 346 | 28 × 11 × 16 | 28 ± 0.5 | 11 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | 
| 347 | 28 mal 13 mal 15.4 | 28 ± 0.5 | 13 ± 0.4 | 150,4 ± 0.4 | 
| 348 | 28 × 13 × 16 | 28 ± 0.5 | 13 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | 
| 349 | 28 × 12 × 16 | 28 ± 0.5 | 12 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | 



